Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Anápolis
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/10 340/09 22,4 26,9 19,3 33,3 5 16,5 2 68 987,7 242,6 40,0 27
FEB 120/09 100/09 25,2 30,5 21,0 32,5 4 18,0 15 65 988,0 73,2 19,6 1
MAR 360/08 330/07 23,5 27,1 21,1 32,0 1 18,5 31 78 986,1 493,6 39,8 10
APR 090/07 120/06 23,0 27,8 19,3 30,0 12 17,0 18 71 988,1 140,8 38,8 3
MAY 120/06 100/07 21,7 26,8 17,6 28,5 15 15,5 13 70 989,8 59,6 21,4 3
JUN 120/05 100/06 20,6 26,4 15,9 36,5 4 12,5 8 69 990,6 25,9 8,0 7
JUL 120/06 100/07 19,6 25,5 14,3 29,0 2 6,5 21 63 991,8 8,2 2,8 5
AUG 100/06 120/06 22,9 29,3 17,1 33,5 31 11,5 19 49 990,1 16,1 9,9 17
SEP 100/07 120/06 23,8 30,3 18,1 35,0 8 14,5 10 47 989,4 27,0 8,4 29
OCT 040/06 030/06 20,4 25,2 16,8 29,0 6 14,3 4 71 987,6 162,9 45,0 31
NOV 360/07 330/07 20,3 25,1 17,5 31,5 24 16,0 11 80 985,8 244,9 20,0 24
DEC 360/07 300/05 22,1 26,5 18,9 32,5 26 17,0 1 75 987,0 174,0 12,2 8
ANO/Year 120/06 100/07 22,1 27,3 18,1 36,5 04/06 6,5 21/07 67 988,5 1668,8 50,0 27/01
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/08 300/07 21,4 25,2 19,3 28,0 7 18,0 7 79 986,2 239,2 18,8 18
FEB 100/07 090/06 23,1 28,2 19,4 31,0 21 18,0 1 72 988,0 136,4 16,0 27
MAR 360/07 330/07 23,0 27,3 20,2 30,0 16 19,0 14 78 986,9 242,6 39,4 30
APR 120/06 100/07 21,9 26,8 18,1 29,5 2 14,5 29 74 988,9 148,1 33,4 9
MAY 120/06 130/06 20,8 26,1 16,7 29,0 13 13,0 28 71 989,9 35,2 7,0 19
JUN 100/06 120/06 22,1 28,0 17,3 35,0 11 14,5 18 61 991,0 16,7 9,9 13
JUL 090/07 100/07 21,2 27,0 16,5 29,0 12 14,0 24 63 990,9 17,4 8,8 15
AUG 090/06 100/07 22,4 27,8 17,9 31,0 4 15,0 14 62 990,7 57,5 22,2 21
SEP 120/06 100/06 22,7 27,5 18,6 29,5 9 16,5 29 61 989,2 31,7 16,0 16
OCT 270/06 340/07 23,5 28,4 19,5 32,0 25 17,5 4 72 987,7 90,1 16,4 9
NOV 340/05 270/06 23,9 29,6 20,0 37,0 27 18,0 7 64 987,0 71,2 20,0 26
DEC 340/07 330/08 20,9 25,4 18,3 29,5 21 16,5 25 80 987,2 174,0 13,2 29
ANO/Year 120/06 100/07 22,2 27,2 18,5 37,0 27/11 14,0 24,/07 70 988,7 1260,1 39,4 30/03
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 340/07 160/07 22,1 26,0 19,8 29,0 23 18,0 1 82 986,6 333,0 26,8 30
FEB 360/09 090/08 22,7 27,0 19,6 31,5 24 18,5 1 79 987,8 304,6 27,8 10
MAR 360/07 090/07 22,6 27,3 19,6 31,5 12 16,0 26 79 988,3 316,9 53,4 5
APR 120/06 090/07 23,0 28,2 19,2 31,0 19 16,0 12 77 988,6 103,3 8,4 25
MAY 090/08 120/07 22,0 27,7 17,5 31,0 9 14,5 4 72 988,8 68,4 12,6 26
JUN 090/07 120/06 20,8 26,9 16,0 29,0 30 13,0 13 68 990,8 0,4 0,4 29
JUL 120/06 090/07 21,0 27,1 15,9 29,5 10 13,0 20 60 990,6 38,6 10,2 20
AUG 120/07 090/07 21,3 28,0 15,4 30,0 15 8,0 3 56 991,5 0,0 0,0 1
SEP 180/07 090/07 22,9 29,0 18,2 33,0 25 14,0 2 60 989,3 15,6 2,2 19
OCT 120/08 360/08 21,2 26,4 17,7 30,0 6 15,5 9 73 988,5 81,4 12,2 12
NOV 360/08 300/07 21,0 25,4 18,1 28,0 18 16,5 2 81 988,7 223,2 15,6 8
DEC 360/08 330/07 20,5 24,4 17,9 28,5 18 16,5 26 82 988,0 221,5 20,0 24
ANO/Year 120/07 360/07 21,8 26,9 17,9 33,0 25/09 8,0 03/08 72 989,0 1706,9 53,4 05/03
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 340/06 100/06 22,1 27,0 18,3 30,5 6 16,0 3 73 987,9 138,4 16,4 23
FEB 100/06 090/07 21,8 27,4 18,0 30,0 1 15,5 5 74 987,5 226,1 34,6 4
MAR 300/06 320/06 22,4 27,3 19,2 30,5 3 17,0 2 79 987,2 227,3 29,2 14
APR 100/08 110/08 21,8 27,0 18,3 30,0 24 16,5 11 77 988,8 111,4 23,2 1
MAY 090/07 100/06 22,4 28,0 18,1 30,0 30 16,5 26 70 989,1 57,4 13,0 3
JUN¹ 110/05 100/05 20,8 27,1 15,4 29,0 19 14,0 18 61 991,2 0,0 0,0 17
JUL 100/06 090/07 20,9 27,2 15,7 29,0 4 12,0 23 61 990,8 1,4 0,8 26
AUG 090/07 100/07 21,7 27,9 16,7 32,0 5 9,5 27 64 990,2 47,4 8,2 25
SEP 100/07 090/08 21,4 27,0 16,7 31,5 15 13,0 29 65 989,1 32,0 4,2 17
OCT 090/07 100/07 22,9 28,2 18,6 33,0 12 16,5 22 66 987,8 163,4 25,0 22
NOV 070/07 080/07 22,5 27,5 18,6 32,0 5 16,0 14 69 987,6 196,4 29,6 16
DEC 340/07 320/07 21,7 26,6 18,8 30,0 20 17,0 11 81 986,3 140,1 35,2 27
ANO/Year 100/07 090/07 21,9 27,4 17,8 33,0 12/10 9,5 27/08 70 988,5 1341,3 35,2 27/12
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 340/08 350/09 20,3 23,2 18,6 26,5 7 17,5 1 87 985,3 654,0 30,4 19
FEB 090/06 350/06 22,8 28,1 18,8 30,0 5 16,9 20 70 987,7 113,2 25,2 8
MAR 320/07 300/07 22,2 27,3 19,2 30,0 26 18,0 4 81 987,2 237,6 16,4 30
APR 120/06 090/07 21,8 27,2 18,2 29,0 2 16,0 22 76 988,5 129,9 25,0 19
MAY 120/06 100/06 21,8 27,8 17,3 29,5 3 15,0 31 72 989,8 19,5 9,8 4
JUN 100/06 090/06 18,7 25,7 12,9 28,5 22 4,0 9 57 991,7 1,3 0,8 25
JUL 100/08 090/08 19,2 25,8 13,4 29,0 10 9,0 26 61 992,1 5,8 2,0 4
AUG 100/06 090/07 22,5 29,3 16,9 33,5 29 10,2 12 50 990,2 55,7 9,9 6
SEP 100/06 090/07 23,4 29,6 18,1 33,0 18 15,5 10 57 988,9 37,1 9,6 24
OCT 300/06 320/07 22,2 27,5 18,5 30,5 7 17,0 11 73 987,3 116,9 19,0 29
NOV² 320/08 090/09 22,3 26,6 18,8 32,5 17 16,5 10 71 988,0 84,2 11,4 5
DEC 320/07 340/07 22,1 26,8 18,9 31,0 9 16,5 5 76 986,2 336,9 45,8 29
ANO/Year 100/07 090/07 21,6 27,1 17,4 33,5 29/08 4,0 09/06 69 988,6 1792,1 45,8 29/12
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 320/09 300/07 22,0 26,4 18,9 31,0 26 17,5 18 78 988,0 211,7 21,2 13
FEB 270/06 300/08 22,3 27,2 18,8 30,0 10 17,5 2 75 988,3 140,6 10,2 17
MAR 100/05 090/06 22,4 27,8 18,7 29,5 13 18,0 1 75 988,8 184,9 33,8 20
APR 100/06 110/05 22,8 28,3 18,7 30,5 10 17,0 25 72 988,5 58,0 10,4 1
MAY 100/06 090/07 22,0 27,7 17,6 31,0 11 14,5 3 67 989,5 25,7 9,9 30
JUN 100/06 090/06 19,7 26,3 14,2 29,5 30 12,0 6 61 991,7 2,5 0,7 5
JUL 150/06 120/06 20,1 26,6 14,9 29,5 29 11,5 9 58 992,4 22,7 5,0 25
AUG 090/05 120/07 21,9 27,4 17,2 31,0 19 15,0 23 59 990,1 50,9 10,8 26
SEP 120/08 150/07 22,6 28,2 18,0 32,0 25 14,5 10 55 990,5 16,9 8,0 15
OCT 120/06 090/06 22,8 28,1 18,7 32,5 6 15,0 27 64 988,9 144,0 31,2 26
NOV 090/07 300/06 23,0 28,4 19,0 32,0 24 14,5 14 65 987,6 122,8 34,2 15
DEC 320/07 300/07 21,8 26,0 18,9 32,0 6 15,5 30 67 987,9 257,5 19,0 3
ANO/Year 100/06 090/06 21,9 27,4 17,8 32,5 06/10 11,5 09/07 66 989,4 1238,2 34,2 15/11
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 320/07 330/07 22,7 27,8 19,3 32,0 17 17,0 3 70 988,7 190,4 19,4 27
FEB 110/05 100/06 22,4 27,3 19,4 30,0 1 18,0 9 74 987,8 212,8 26,0 25
MAR 320/08 100/06 21,7 26,9 18,7 29,5 21 14,5 12 74 987,6 292,8 52,2 7
APR 100/06 090/06 22,9 28,3 18,9 30,0 11 18,0 21 75 989,3 138,2 20,0 21
MAY 100/06 110/06 22,6 28,3 18,4 30,5 5 14,0 26 77 989,0 0,8 0,8 9
JUN 100/06 110/06 21,2 27,8 16,5 31,5 26 11,5 29 72 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUL 100/07 110/06 21,9 28,5 16,3 30,5 23 9,0 31 62 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
AUG 320/07 100/06 23,6 30,8 17,4 33,5 11 9,0 1 52 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
SEP 100/07 320/07 24,4 31,0 19,0 34,0 6 15,5 4 62 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
OCT 320/08 100/06 25,0 31,0 20,0 34,5 18 16,0 21 69 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
NOV 320/07 100/06 23,2 27,5 19,6 32,5 4 17,5 2 82 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
DEC 300/07 320/08 23,0 27,4 20,3 30,2 13 17,0 5 85 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
ANO/Year 100/06 320/07 22,9 28,5 18,6 34,5 18/10 9,0 31/07 71 988,2 835,8 52,2 07/03
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 350/07 100/06 24,0 28,1 20,5 30,0 17 18,0 10 80 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
FEB 350/07 320/07 23,2 27,2 20,0 29,0 1 19,0 2 83 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAR 100/07 350/06 23,3 27,5 20,1 31,0 31 17,5 23 84 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
APR 100/07 110/06 23,4 28,9 19,8 31,0 2 18,5 11 82 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAY 100/06 090/06 23,1 28,9 18,6 31,0 5 14,0 31 73 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUN 100/07 110/06 20,3 26,5 15,3 29,0 23 9,5 5 71 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUL 100/07 110/07 19,3 26,3 13,6 30,5 7 9,0 15 65 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
AUG 110/06 100/07 22,0 29,1 15,5 33,5 11 11,0 1 59 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
SEP 100/07 110/08 25,3 32,2 19,2 35,0 24 15,0 7 56 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
OCT 110/06 120/05 23,6 29,4 19,3 33,5 10 17,5 3 74 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
NOV 110/06 100/06 21,6 27,0 17,9 31,0 14 16,0 9 80 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
DEC 350/07 360/07 22,1 26,7 18,7 31,5 30 14,5 17 83 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
ANO/Year 100/07 110/07 22,6 28,1 18,2 35,0 24/09 9,0 15/07 74 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 320/06 020/07 22,6 27,2 18,8 30,0 23 17,0 26 80 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
FEB 350/06 360/06 21,8 27,1 18,5 31,0 2 16,0 3 84 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAR 100/07 320/06 23,2 28,4 19,8 31,0 4 18,0 25 82 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
APR 100/07 090/07 23,8 29,3 19,8 31,0 3 17,0 26 77 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAY 110/06 100/07 21,0 27,3 16,2 31,0 5 13,0 28 72 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUN 110/06 100/06 20,2 26,4 15,7 29,5 1 12,0 19 73 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUL 110/06 100/07 19,4 26,2 13,8 30,5 25 10,5 18 64 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
AUG¹ 110/07 100/06 21,1 27,6 16,0 31,0 22 12,0 11 70 990,2 87,1 33,8 27
SEP 200/06 210/07 22,9 29,2 18,1 32,0 7 13,0 16 71 988,1 110,7 17,8 20
OCT 090/07 100/06 23,2 29,4 18,9 32,5 10 17,0 14 74 988,3 60,6 9,2 10
NOV 350/07 300/07 22,5 27,6 19,3 32,5 24 17,0 5 82 986,3 276,5 20,4 9
DEC 350/07 340/07 21,1 24,5 19,3 29,0 23 17,5 28 93 985,7 424,4 19,0 28
ANO/Year¹ 100/07 110/06 21,9 27,5 17,8 32,5 10/10 10,5 18/07 77 987,5 959,3 33,8 27/08
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 350/06 330/06 23,1 28,2 19,1 33,0 25 17,0 30 78 987,7 232,6 17,4 7
FEB 340/06 330/07 22,4 27,5 19,4 30,5 5 18,0 21 84 901,2 120,1 21,2 10
MAR 090/07 110/06 23,6 29,3 19,5 31,0 10 17,5 1 79 988,7 104,2 12,0 6
APR 100/07 110/05 23,5 29,4 19,3 32,0 30 17,0 21 78 888,4 89,6 30,8 14
MAY 100/06 090/06 21,5 27,8 16,9 31,0 2 7,0 19 77 889,8 74,4 36,2 5
JUN 100/07 110/05 21,7 28,6 16,3 32,0 25 13,0 22 67 891,5 0,0 0,0 1
JUL 100/07 110/07 20,7 27,5 15,5 32,0 16 10,0 30 65 891,2 13,6 3,2 12
AUG 100/07 110/06 21,0 27,4 15,5 32,0 19 12,0 8 65 891,4 69,6 15,9 31
SEP 090/06 200/06 21,2 27,6 16,3 31,0 11 11,0 15 65 889,6 110,0 16,3 26
OCT 050/05 070/05 22,9 28,5 18,5 32,0 12 16,0 1 74 888,1 179,9 32,6 24
NOV 300/06 350/06 22,7 28,5 18,7 33,0 11 17,0 19 75 887,6 165,5 25,1 30
DEC 340/07 330/06 22,4 27,7 18,6 31,0 4 17,0 23 79 887,2 116,2 34,0 7
ANO/Year 100/07 110/06 22,2 28,2 17,8 33,0 11/11 7,0 19/05 73 907,1 1275,7 36,2 05/05
 
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 340/08 360/08 22,3 26,6 19,1 33,3 05/81 16,0 03/84 78 987,2 280,7 40,0 27/81
FEB 100/07 120/07 22,8 27,7 19,3 32,5 04/81 15,5 05/84 76 976,7 165,9 34,6 04/84
MAR 360/07 330/07 22,8 27,6 19,6 32,0 01/81 14,5 12/87 79 987,6 262,5 53,4 05/83
APR 100/07 120/06 22,8 28,1 19,0 32,0 30/90 5,1 19/87 76 975,9 114,9 38,8 03/81
MAY 100/06 120/06 21,9 27,7 17,5 31,0 09/83 7,0 19/90 73 976,5 42,6 36,2 05/90
JUN 100/06 90/06 20,6 27,0 15,5 36,5 04/81 4,0 09/85 66 975,5 6,0 9,9 13/82
JUL 100/07 120/06 20,3 26,8 14,9 32,0 16/90 6,5 21/81 63 976,8 13,5 10,2 20/83
AUG 100/06 120/06 22,0 28,4 16,5 33,5 31/81 8,0 03/83 60 977,1 48,0 33,8 27/89
SEP 100/07 120/07 23,1 29,2 18,0 35,0 08/81 11,0 15/90 61 976,4 47,6 17,8 20/89
OCT 120/06 100/06 22,8 28,2 18,7 34,5 18/87 14,3 04/81 71 974,7 124,9 45,0 31/81
NOV 360/07 320/07 22,3 27,3 18,7 37,0 27/82 14,5 14/86 75 973,8 153,9 34,2 15/86
DEC 340/07 330/07 21,8 26,2 18,9 32,5 26/81 14,5 17/88 80 973,5 205,0 45,8 29/85
ANO 100/06 090/07 22,1 27,6 18,0 36,5 04/06/1981 4,0 09/06/1985 71 977,8 1465,5 53,4 05/03/1983