Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Belém
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/07 060/07 26,1 30,9 23,5 33,1 1 22,0 8 87 1007,3 399,7 25,6 21
FEB 090/08 120/05 26,2 31,3 23,0 33,2 27 21,4 24 86 1006,0 294,8 22,6 12
MAR 060/07 090/06 26,7 31,3 23,6 33,3 1 20,8 25 82 1007,5 152,5 21,0 26
APR 120/06 090/07 27,2 32,4 23,7 35,0 20 20,5 19 84 1007,6 385,8 43,4 13
MAY 090/07 120/06 26,5 31,2 23,8 33,3 6 22,4 6 86 1007,6 284,0 30,8 31
JUN 120/06 090/06 27,0 31,9 23,6 33,3 19 22,5 1 82 1010,1 174,6 17,8 11
JUL 090/07 120/06 26,5 31,3 23,1 32,4 11 22,3 23 82 1011,0 198,7 30,0 15
AUG 090/07 120/07 27,1 31,9 23,1 32,9 9 20,0 31 80 1007,5 80,5 20,5 22
SEP 090/08 060/07 26,6 31,7 23,1 32,5 28 22,1 5 83 1010,3 172,0 29,7 27
OCT 060/07 090/07 27,0 31,8 23,3 33,0 15 22,0 14 81 1007,4 102,4 21,3 31
NOV 060/07 090/07 27,2 32,3 23,7 33,4 25 22,7 2 81 1007,4 163,1 25,7 28
DEC 090/07 060/08 26,9 31,7 23,6 34,0 6 21,5 28 82 1007,5 134,4 20,0 20
ANO/Year 090/07 060/07 26,7 31,6 23,4 35,0 20/04 20,0 31/08 83 1008,1 2542,5 43,4 13/04
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/07 060/08 25,8 30,4 23,3 33,1 2 21,5 19 88 1008,2 490,1 37,4 17
FEB 060/08 120/06 25,8 29,9 23,4 32,0 2 22,4 10 89 1006,9 350,9 35,7 20
MAR 060/07 030/08 25,9 30,3 23,4 32,7 28 22,1 3 89 1007,9 547,4 35,0 23
APR 090/07 030/07 26,1 30,4 23,9 32,8 4 23,0 6 89 1008,6 340,0 30,5 11
MAY 120/06 090/06 26,8 32,0 23,7 33,3 15 22,5 22 85 1008,8 247,5 27,6 16
JUN 090/07 120/06 26,8 31,9 23,3 32,7 30 22,0 24 82 1010,2 131,7 25,8 7
JUL 090/07 120/06 26,4 31,8 23,2 32,6 1 22,0 18 84 1010,1 197,2 22,6 27
AUG 090/07 080/07 26,4 31,7 23,0 32,4 10 22,0 6 84 1010,7 211,1 18,3 14
SEP 090/08 060/08 26,5 31,6 23,0 32,7 17 22,0 10 83 1008,1 118,6 15,9 3
OCT 060/08 360/12 26,7 31,4 23,0 32,8 30 20,0 28 82 1008,4 83,0 13,1 16
NOV 060/08 070/08 26,9 31,7 23,2 33,4 29 20,8 17 81 1007,5 58,2 19,4 10
DEC 060/08 360/12 27,1 31,8 23,6 34,0 17 22,6 2 82 1007,4 153,5 20,0 29
ANO/Year 090/07 060/07 26,4 31,2 23,3 34,0 17/12 20,0 28/10 85 1008,6 2929,2 37,4 17/01
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/08 360/12 27,0 31,6 23,9 34,4 5 23,3 4 85 1007,6 292,1 30,6 20
FEB 060/07 120/08 26,5 30,7 23,8 33,8 23 22,9 10 87 1008,2 308,3 27,7 3
MAR 060/08 090/07 26,5 31,3 24,1 33,0 17 22,8 8 88 1006,4 425,0 23,3 26
APR 090/07 060/07 27,1 32,4 24,3 38,5 24 23,2 6 86 1007,2 241,5 26,8 17
MAY 090/08 120/07 27,3 32,3 24,1 33,1 19 23,0 5 85 1007,3 227,7 21,2 23
JUN 090/07 120/06 27,0 31,9 23,8 33,3 7 22,7 25 83 1009,5 162,5 20,8 24
JUL 090/07 060/07 26,6 31,5 23,1 32,6 28 22,5 2 83 1010,0 160,3 22,3 13
AUG 090/07 060/07 26,5 31,5 23,2 33,0 14 22,2 6 85 1009,6 262,2 38,8 15
SEP 060/08 090/08 26,7 31,3 23,2 32,4 21 22,2 17 82 1009,7 145,5 19,7 28
OCT 090/08 060/09 26,6 31,2 23,0 32,6 28 21,8 28 81 1008,9 108,8 18,2 6
NOV 360/14 090/08 27,0 31,6 23,2 32,6 7 21,3 28 78 1009,7 4,0 3,1 18
DEC 060/07 360/12 26,5 31,3 23,6 33,3 6 22,4 17 84 1008,3 275,3 44,9 27
ANO/Year 090/08 060/08 26,8 31,6 23,6 38,5 24/04 21,3 28/10 84 1008,5 2613,2 44,9 27/12
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 030/08 25,4 29,9 22,8 31,5 13 21,6 21 89 1008,8 356,9 16,7 1
FEB 060/07 030/08 25,4 29,6 23,1 32,4 22 21,8 25 90 1007,9 444,9 20,3 9
MAR 360/11 060/06 25,8 29,4 23,7 32,6 28 22,4 1 89 1008,7 397,7 42,0 25
APR 060/07 360/08 25,7 29,3 23,6 31,8 24 20,2 24 91 1009,5 339,6 21,3 4
MAY 120/07 060/07 25,8 29,9 23,6 32,3 14 22,9 4 89 1009,2 447,6 35,9 23
JUN¹ 120/07 090/06 26,6 31,7 23,4 35,5 29 22,9 9 83 1010,1 168,3 27,0 11
JUL 120/06 090/07 26,4 31,3 23,2 33,1 28 22,7 17 83 1010,2 124,0 24,3 30
AUG 120/07 090/08 26,5 31,5 23,1 32,4 12 22,2 1 83 1010,4 225,6 28,4 28
SEP 090/07 120/07 26,6 31,6 23,0 32,8 21 20,0 17 83 1009,5 214,7 24,6 1
OCT 060/07 030/07 27,0 32,1 23,4 33,3 22 22,6 1 82 1009,0 174,7 19,1 28
NOV 060/07 030/07 27,1 32,2 23,4 37,2 30 22,6 10 82 1004,7 137,1 44,3 8
DEC 060/07 030/08 27,1 32,4 23,5 37,2 21 21,8 19 82 1003,8 197,9 26,8 5
ANO/Year 060/07 090/07 26,3 30,9 23,3 37,2 21/12 20,0 17/09 85 1008,5 3229,0 44,3 08/11
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/07 060/06 25,6 29,9 23,2 33,5 7 22,4 23 89 1009,0 504,2 28,5 3
FEB 030/06 360/09 25,3 29,1 23,1 30,7 19 21,6 3 89 1009,5 418,3 38,0 24
MAR 030/07 360/08 25,5 28,9 23,6 31,4 4 22,9 13 91 1008,6 646,5 57,1 18
APR 030/07 360/08 25,4 29,1 23,3 31,8 25 22,6 5 90 1009,6 475,8 29,9 25
MAY 030/06 100/06 25,7 30,0 23,5 31,9 26 22,8 12 88 1010,0 231,1 25,0 13
JUN 090/05 100/06 26,5 30,9 23,4 32,3 29 21,9 24 82 1011,7 150,7 22,5 22
JUL 090/07 060/06 26,4 31,3 22,6 32,5 23 21,8 4 76 1011,4 128,9 31,3 27
AUG 030/07 060/07 26,4 31,7 22,9 32,8 9 21,3 3 82 1010,6 220,5 28,4 21
SEP 030/06 020/06 26,5 31,5 23,0 32,7 16 22,0 1 81 1009,5 137,6 29,3 23
OCT 030/07 330/10 26,8 31,7 23,2 33,0 24 21,8 8 75 1008,6 128,1 41,2 11
NOV² 030/07 060/06 26,7 31,5 23,7 33,3 1 23,0 4 83 1008,1 194,9 32,4 30
DEC 030/07 020/06 25,8 29,9 23,5 33,0 3 22,2 28 86 1008,5 273,8 18,9 31
ANO/Year 030/07 090/06 26,1 30,5 23,2 33,5 07/01 21,6 03/02 84 1009,6 3510,4 57,1 18/03
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/07 030/07 25,8 30,3 23,2 32,4 9 21,4 31 84 1009,5 353,2 28,2 16
FEB 030/07 360/08 25,3 29,6 23,0 31,8 23 21,4 1 82 1009,4 365,6 37,0 17
MAR 360/07 330/09 25,3 28,9 23,3 31,4 14 22,4 3 89 1009,5 568,1 53,5 4
APR 030/05 330/08 25,5 28,9 23,5 30,8 26 22,8 20 90 1009,0 393,1 31,1 16
MAY 090/07 030/06 26,3 31,3 23,6 32,8 17 22,5 1 86 1009,3 285,3 62,2 13
JUN 090/07 030/06 26,5 31,1 23,3 32,6 10 22,0 7 82 1010,6 185,4 24,1 6
JUL 090/06 060/06 26,4 31,5 23,0 32,9 12 22,2 4 83 1012,7 114,2 21,8 8
AUG 090/05 060/06 26,7 32,0 23,1 33,9 6 21,5 17 81 1010,4 105,3 22,8 21
SEP 060/06 090/06 26,4 31,8 23,2 33,2 19 22,1 1 77 1010,4 222,9 27,9 11
OCT 060/05 030/05 27,2 32,0 23,7 33,4 16 22,4 24 81 1009,7 112,8 27,0 22
NOV 060/06 030/05 26,7 31,6 23,6 33,0 1 22,6 12 82 1008,2 97,6 25,1 24
DEC 060/06 360/07 26,6 31,6 23,7 33,5 17 23,0 19 83 1009,2 243,3 26,3 30
ANO/Year 090/06 030/06 26,2 30,9 23,3 33,9 06/08 21,4 01/02 83 1009,8 3046,8 74,0 12/09
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/05 090/06 26,1 30,6 23,7 33,2 8 22,8 20 88 1009,4 435,7 70,9 5
FEB 090/06 030/06 26,1 30,8 23,6 33,4 4 22,5 22 87 1009,3 281,8 16,2 11
MAR 030/05 360/06 26,0 29,8 23,7 32,4 1 22,9 15 89 1008,8 416,8 32,1 16
APR 090/06 060/05 26,6 31,4 24,1 33,9 11 23,4 15 87 1008,8 354,9 34,5 11
MAY 090/05 060/05 27,3 32,2 24,1 33,5 15 23,5 4 83 1009,1 163,0 27,2 4
JUN 090/06 060/05 27,3 32,1 24,0 32,9 2 23,2 21 82 1011,2 71,0 8,0 1
JUL 090/06 120/05 27,2 32,2 23,8 33,4 3 23,2 13 81 1009,7 136,8 30,7 8
AUG 060/06 090/05 27,1 31,9 24,0 33,0 26 22,8 6 83 1010,1 201,6 25,9 11
SEP 060/06 360/08 27,3 31,9 23,7 33,0 5 23,0 6 81 1010,1 141,0 35,3 8
OCT 060/06 330/08 27,6 32,2 23,9 33,9 18 23,0 22 80 1008,6 27,7 6,4 4
NOV 360/08 060/06 27,7 32,2 24,1 33,4 1 23,0 16 79 1008,3 83,1 42,3 7
DEC 360/08 030/06 27,4 32,1 24,1 35,0 18 23,0 8 82 1008,6 202,9 33,0 21
ANO/Year 060/06 090/06 27,0 31,6 23,9 35,0 18/12 22,5 22/02 83 1009,3 2516,3 70,9 05/01
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/05 360/07 26,3 30,5 24,0 33,0 6 22,8 18 88 1009,3 623,2 55,7 23
FEB 030/06 060/05 26,4 29,9 24,3 32,2 22 22,8 4 88 1007,9 338,2 26,4 3
MAR 360/07 030/05 26,1 29,9 23,9 32,0 11 22,4 21 89 1009,8 442,5 38,3 14
APR 360/06 030/05 26,0 29,7 24,0 31,4 20 23,3 23 90 1009,4 277,2 19,5 8
MAY 360/06 030/05 26,6 30,7 24,2 32,5 27 23,3 10 87 1010,0 291,5 35,6 14
JUN 090/05 120/05 26,8 31,5 23,9 33,0 9 22,8 5 84 1010,8 212,5 38,7 15
JUL 150/05 120/05 27,2 32,1 23,8 33,4 23 22,7 15 79 1011,6 251,9 37,8 1
AUG 060/05 150/05 27,6 32,7 23,9 34,2 21 22,5 13 78 1010,1 123,0 17,4 27
SEP 090/05 360/07 26,8 32,0 23,5 33,2 6 22,8 3 82 1009,8 371,4 35,1 26
OCT aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
NOV 060/05 030/06 26,8 31,5 23,8 33,0 25 22,8 12 84 1008,6 215,5 29,3 7
DEC 030/05 360/06 26,0 30,6 23,4 32,6 11 22,6 16 87 1008,3 388,4 30,4 19
ANO/Year 030/05 360/07 26,6 31,0 23,9 34,2 21/08 22,4 21/03 85 1009,6 3535,3 55,7 23/01
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/05 090/06 25,7 30,5 23,3 33,2 6 22,4 9 88 1008,7 431,2 22,6 19
FEB 030/05 360/08 25,5 29,9 23,3 31,4 13 22,0 11 90 1009,4 479,8 34,6 27
MAR 360/07 030/05 25,5 29,5 23,3 31,3 4 22,2 30 89 1009,0 403,2 29,3 26
APR 030/05 360/06 25,7 29,5 23,6 33,0 5 22,8 2 90 1009,2 449,2 63,4 10
MAY 030/05 360/06 25,9 30,3 23,5 32,0 15 21,8 11 88 1010,7 414,0 39,2 16
JUN 090/05 150/06 26,4 31,3 23,6 32,2 4 23,0 6 85 1010,8 320,1 40,3 28
JUL 090/05 120/05 26,5 31,5 23,2 32,7 19 22,0 12 82 1011,6 196,7 21,4 10
AUG¹ 090/05 030/05 26,7 32,0 23,3 33,0 20 22,4 13 81 1010,8 141,8 30,9 14
SEP 060/05 090/05 26,7 31,5 23,2 33,5 2 22,0 10 82 1009,3 323,8 31,7 11
OCT 060/05 360/07 26,7 31,3 23,4 33,0 27 22,4 1 83 1009,5 196,2 32,0 7
NOV 060/05 090/05 27,3 31,9 23,8 33,2 15 21,8 22 81 1007,8 73,9 8,2 27
DEC 040/04 030/05 26,4 30,4 23,7 33,2 6 22,1 22 86 1009,0 399,8 33,7 20
ANO/Year¹ 030/05 060/05 26,2 30,8 23,4 33,5 02/09 21,8 11/05 85 1009,7 3829,7 63,4 10/04
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/05 040/04 26,3 31,1 23,5 33,4 12 22,1 27 86 1008,4 319,6 35,4 25
FEB 360/06 030/05 25,6 29,7 23,4 31,6 1 22,0 20 89 1009,7 371,2 32,8 13
MAR 040/05 060/06 26,2 30,8 23,7 32,8 20 23,0 19 87 1009,7 254,8 18,5 18
APR 090/05 060/05 26,8 31,6 24,3 33,2 14 23,4 1 87 1008,6 356,8 40,2 23
MAY 090/05 040/05 27,0 31,9 24,1 33,2 10 21,6 29 84 1009,7 233,3 30,7 17
JUN 090/05 040/06 27,0 32,2 23,9 33,2 6 22,8 17 82 1010,9 184,9 39,9 30
JUL 090/05 060/05 26,5 31,5 23,4 32,6 29 22,5 3 84 1011,6 357,5 54,7 19
AUG 060/05 090/05 26,5 31,6 23,3 32,9 16 22,4 19 83 1011,6 252,1 34,9 17
SEP 060/05 030/05 26,9 31,8 23,6 32,8 14 23,0 8 81 1010,5 163,3 21,4 20
OCT 060/06 030/06 27,2 31,9 23,8 33,6 31 22,6 17 80 1009,3 137,4 24,9 6
NOV 030/05 060/05 27,0 31,9 23,7 33,8 8 21,4 7 82 1008,7 151,2 24,0 12
DEC 360/06 060/05 26,9 31,3 23,9 33,0 8 21,5 14 83 1008,6 173,6 32,0 14
ANO/Year 060/05 090/05 26,7 31,4 23,7 33,8 08/11 21,4 07/11 84 1009,8 2955,7 54,7 19/07
 
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 030/07 26,0 30,6 23,4 34,4 05/83 21,4 31/86 87 1008,6 420,6 70,9 05/87
FEB 030/06 060/07 25,8 30,1 23,4 33,8 23/83 21,4 24/81 88 1008,4 365,4 38,0 24/85
MAR 060/06 030/07 26,0 30,0 23,6 33,3 01/81 20,8 25/81 88 1008,6 431,5 60,0 31/89
APR 090/06 030/06 26,2 30,5 23,8 38,5 24/83 20,2 24/84 88 1008,7 361,4 63,4 10/89
MAY 090/06 120/06 26,5 31,2 23,8 33,5 15/87 21,6 29/90 86 1009,2 282,5 62,2 13/86
JUN 090/06 120/06 26,8 31,6 23,6 35,5 29/84 21,9 24/85 83 1010,6 176,2 40,3 28/89
JUL 090/06 120/06 26,6 31,6 23,2 33,4 03/87 21,8 04/85 82 1011,0 186,6 54,7 19/90
AUG 090/06 060/06 26,7 31,9 23,3 34,2 21/88 20,0 31/81 82 1010,2 182,4 38,8 15/83
SEP 060/06 090/07 26,7 31,7 23,2 33,5 02/89 20,0 17/84 82 1009,7 192,2 35,3 08/87
OCT 060/06 030/07 27,0 31,7 23,4 33,9 18/87 20,0 28/82 81 1008,8 119,0 41,2 11/85
NOV 060/06 360/09 27,0 31,8 23,6 37,2 30/84 20,8 17/82 81 1007,9 117,9 44,3 08/84
DEC 360/09 060/07 26,7 31,3 23,6 37,2 21/84 21,5 28/81 84 1007,9 244,3 44,9 27/83
ANO 090/06 060/06 26,5 31,2 23,5 38,5 24/04/1983 20,0 31/08/1981 84 1009,1 3080,0 70,9 05/01/1987