Tabelas Climatológicas do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/10 020/07 21,5 26,9 17,3 29,8 30 14,0 7 78 897,7 154,6 19,4 26
FEB 120/08 090/09 22,1 28,4 16,8 30,6 28 13,5 20 70 897,9 69,7 13,4 2
MAR 330/06 020/06 22,1 27,5 18,3 32,3 4 16,4 2 82 895,8 275,5 36,1 20
APR 090/07 080/07 20,8 26,6 15,7 28,9 10 12,8 19 76 898,0 73,2 25,3 3
MAY 090/08 120/07 19,0 25,3 13,6 27,8 15 9,0 13 74 899,6 19,6 7,9 1
JUN 090/08 120/07 17,8 24,8 11,2 27,4 20 7,4 9 72 900,4 24,6 8,8 7
JUL 090/08 120/07 16,7 24,4 9,2 28,0 1 5,6 20 65 901,5 13,1 4,7 6
AUG 090/07 080/07 19,4 27,2 11,1 31,0 16 7,7 2 55 899,6 11,1 3,4 17
SEP 090/08 120/07 22,1 29,7 14,5 32,6 21 10,5 11 48 899,1 2,9 1,0 28
OCT 060/08 090/08 20,8 26,7 16,5 30,0 6 14,0 17 81 897,0 379,1 23,2 8
NOV 030/06 330/07 21,0 25,8 17,9 29,0 8 16,4 28 85 895,7 334,6 29,2 7
DEC 030/08 080/07 21,9 27,4 17,5 31,7 26 14,1 20 78 896,9 187,4 27,3 18
ANO/Year 090/08 080/08 20,4 26,7 15,0 32,6 21/09 5,6 20/07 72 898,3 1545,4 36,1 20/03
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/08 060/08 21,0 25,2 18,3 28,5 15 17,0 24 85 896,2 340,3 29,8 28
FEB 090/08 120/07 22,0 28,0 16,9 30,0 15 15,0 13 73 897,6 50,8 19,5 22
MAR 120/05 330/06 21,8 27,5 18,0 29,9 13 15,2 1 81 896,3 241,8 36,7 28
APR 270/08 300/06 20,1 25,9 15,2 28,6 5 10,2 23 76 898,3 79,7 7,4 6
MAY 090/08 120/06 19,0 25,3 13,3 28,4 23 10,0 8 75 899,3 100,4 25,4 25
JUN 090/08 060/08 19,0 26,6 12,0 29,2 27 9,7 21 69 900,4 0,0 0,0 1
JUL 090/08 060/08 18,9 26,2 11,6 29,0 13 8,4 6 64 900,2 0,0 0,0 1
AUG 090/08 060/08 20,4 27,3 13,9 30,8 4 10,3 9 62 900,2 11,5 2,4 31
SEP 090/09 120/07 21,8 28,2 15,8 31,0 19 12,0 9 61 898,5 52,0 13,5 28
OCT 090/08 060/07 22,3 28,2 17,6 32,0 25 15,4 4 73 896,9 207,9 49,5 14
NOV 090/08 030/07 22,5 29,3 17,3 32,8 24 14,3 24 73 896,3 137,4 19,2 5
DEC 030/08 060/08 21,3 26,9 18,0 30,2 1 16,4 12 80 896,6 135,3 14,0 27
ANO/Year 090/08 060/08 20,8 27,0 15,7 32,8 24/11 8,4 06/07 73 898,1 1357,1 49,5 14/10
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 300/07 330/07 21,7 26,5 18,5 30,1 9 16,8 2 84 896,1 294,6 19,6 10
FEB 030/08 060/08 21,9 26,7 17,9 30,4 17 15,5 16 81 897,5 227,1 17,0 10
MAR 060/07 030/08 21,3 26,5 17,6 30,6 11 15,0 27 84 897,6 290,3 45,4 15
APR 030/07 060/07 21,5 27,7 16,5 29,6 19 13,0 29 79 897,9 106,6 16,7 7
MAY 060/07 030/08 20,3 26,8 14,5 29,0 21 11,8 17 77 898,1 38,2 6,8 21
JUN 060/07 030/07 19,2 26,8 12,1 29,0 6 8,4 13 71 900,0 0,0 0,0 1
JUL 030/08 060/07 19,3 26,9 11,6 29,9 10 9,0 13 65 899,9 26,7 9,4 20
AUG 060/08 030/07 20,0 28,0 11,4 31,3 31 6,8 4 56 900,6 0,2 0,1 2
SEP 030/09 060/08 22,5 29,8 16,4 32,6 7 11,3 1 63 898,4 49,2 14,2 13
OCT 060/08 090/07 21,2 26,9 17,1 30,4 1 14,3 10 75 897,8 233,5 20,8 13
NOV 270/07 030/07 21,0 26,5 17,7 29,9 19 14,4 5 83 897,7 344,9 22,0 30
DEC 330/06 300/07 20,8 25,8 17,7 28,8 21 16,2 28 84 897,1 298,7 29,2 23
ANO/Year 030/07 060/07 20,9 27,1 15,7 32,6 07/09 6,8 04/08 75 898,2 1910,0 45,4 15/03
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/07 060/09 22,1 29,3 16,3 35,2 16 14,0 18 73 894,5 82,7 28,0 19
FEB 090/08 060/09 22,4 29,2 16,7 31,4 18 15,0 01 74 896,2 50,5 13,8 18
MAR 030/08 270/07 22,2 28,4 17,8 31,2 04 14,8 18 80 895,9 50,1 11,4 6
APR 090/07 060/08 21,4 27,3 16,4 30,0 24 13,7 23 78 895,8 138,5 15,4 6
MAY 060/08 030/07 21,0 28,4 14,0 29,6 17 10,6 28 67 893,5 aus¹ aus¹ aus¹
JUN 090/07 060/09 18,9 26,6 10,8 28,0 07 7,9 17 62 872,1 aus¹ aus¹ aus¹
JUL 090/06 060/09 18,8 26,1 11,4 28,8 14 8,8 17 61 899,7 aus¹ aus¹ aus¹
AUG 270/07 090/07 20,1 27,0 13,5 31,8 14 9,0 27 62 889,6 17,3 4,0 25
SEP 060/07 090/06 20,9 26,9 15,5 31,5 15 11,0 11 68 892,5 aus¹ aus¹ aus¹
OCT 060/07 120/06 22,0 28,0 16,4 32,3 11 13,6 05 68 893,9 aus¹ aus¹ aus¹
NOV 090/07 060/08 22,4 28,5 16,4 31,9 09 11,4 03 67 895,3 aus¹ aus¹ aus¹
DEC 330/07 300/06 22,0 28,0 17,7 35,8 02 15,8 24 78 894,3 aus¹ aus¹ aus¹
ANO/Year 090/07 060/08 21,2 27,8 15,2 35,8 02/12 7,9 17/06 70 892,8 339,1 28,0 19/01
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/08 360/08 21,1 25,2 18,8 29,8 1 17,3 15 85 893,5 aus¹ aus¹ aus¹
FEB 090/07 060/07 22,4 28,6 16,7 31,4 6 13,6 14 70 895,5 aus¹ aus¹ aus¹
MAR 330/06 030/08 22,0 27,8 17,9 30,4 27 14,8 26 77 895,1 aus¹ aus¹ aus¹
APR 090/06 120/06 21,0 27,4 14,8 30,5 06 13,6 28 77 895,7 aus¹ aus¹ aus¹
MAY 090/07 120/05 20,5 27,2 14,3 29,0 15 10,9 30 81 913,4 aus¹ aus¹ aus¹
JUN 090/07 060/06 16,2 25,6 7,6 27,8 03 3,4 11 61 845,8 aus¹ aus¹ aus¹
JUL 120/06 060/07 17,6 25,1 10,5 28,5 03 5,5 25 62 839,0 aus¹ aus¹ aus¹
AUG 090/07 120/06 20,7 28,2 12,4 33,0 28 6,8 14 52 874,4 aus¹ aus¹ aus¹
SEP 120/05 090/07 21,8 29,7 14,8 33,0 20 11,4 06 56 893,7 aus¹ aus¹ aus¹
OCT 060/06 030/06 21,6 28,4 16,5 37,3 22 14,0 14 73 891,7 aus¹ aus¹ aus¹
NOV 090/06 120/05 21,7 27,6 17,0 32,4 17 11,0 16 74 894,0 aus¹ aus¹ aus¹
DEC 030/07 330/06 21,4 26,7 15,7 29,5 05 14,8 06 78 893,9 aus¹ aus¹ aus¹
ANO/Year 090/06 120/06 20,6 27,3 14,7 37,3 22/10 3,4 11/06 71 885,4 aus¹ aus¹ aus¹
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/06 060/06 21,9 27,3 17,6 31,6 26 14,6 23 78 895,6 aus¹ aus¹ aus¹
FEB 060/07 120/05 21,8 27,8 16,5 30,2 11 12,8 25 76 895,2 aus¹ aus¹ aus¹
MAR 090/07 120/06 21,5 28,0 14,2 30,0 18 14,5 13 74 896,2 aus¹ aus¹ aus¹
APR 120/05 060/07 21,7 28,6 15,8 31,2 12 13,8 06 72 895,8 aus¹ aus¹ aus¹
MAY 090/06 060/08 20,7 27,6 14,3 30,0 11 8,0 15 70 892,2 aus¹ aus¹ aus¹
JUN 120/06 090/06 17,9 25,3 10,5 28,8 30 7,0 07 65 845,4 aus¹ aus¹ aus¹
JUL 090/07 120/06 18,2 25,8 11,0 29,0 20 8,0 28 64 834,7 aus¹ aus¹ aus¹
AUG 120/06 090/06 20,4 27,7 13,6 32,0 21 10,1 10 63 876,2 aus¹ aus¹ aus¹
SEP 120/06 090/07 20,8 27,7 14,0 31,4 24 8,4 12 56 866,4 aus¹ aus¹ aus¹
OCT 060/07 090/06 21,6 28,4 16,0 32,5 08 12,8 04 66 889,8 aus¹ aus¹ aus¹
NOV 060/07 120/06 21,7 28,5 15,3 33,2 16 13,2 21 68 894,6 aus¹ aus¹ aus¹
DEC 030/07 330/07 21,8 27,2 17,6 33,0 07 15,0 31 77 896,0 aus¹ aus¹ aus¹
ANO/Year 120/06 090/07 20,8 27,5 14,7 33,2 16/11 7,0 07/06 69 881,2 aus¹ aus¹ aus¹
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 120/07 080/06 22,4 28,7 17,4 32,3 16 12,8 16 aus¹ aus¹ 135,2 29,2 26
FEB 080/07 120/06 21,9 27,6 17,5 31,5 5 15,4 18 aus¹ aus¹ 158,0 25,5 17
MAR 330/07 090/06 21,4 27,2 17,4 30,0 24 15,4 11 aus¹ aus¹ 155,7 15,2 7
APR 120/05 090/06 21,8 28,0 16,7 29,8 11 14,6 14 aus¹ aus¹ 181,9 28,1 27
MAY 090/06 050/06 20,7 27,7 15,2 29,6 6 12,0 14 aus¹ aus¹ 18,1 4,6 22
JUN 120/05 090/05 18,7 26,3 12,2 29,6 23 7,8 29 aus¹ aus¹ 29,0 13,0 24
JUL 080/07 090/06 18,8 27,3 10,4 29,2 29 8,0 22 aus¹ aus¹ 0,0 0,0
AUG 120/06 060/06 20,9 29,5 12,2 31,4 17 5,8 1 aus¹ aus¹ 0,6 0,6 7
SEP 090/06 060/07 22,6 30,0 15,9 33,4 17 11,5 3 aus¹ aus¹ 54,8 15,0 27
OCT 060/07 090/07 23,2 30,0 17,2 33,8 18 13,4 16 aus¹ aus¹ 74,0 8,0 2
NOV 060/07 090/06 21,6 27,3 17,7 30,6 4 14,5 6 aus¹ aus¹ 219,7 41,7 9
DEC 330/06 020/06 21,9 26,9 18,5 30,0 26 15,0 18 aus¹ aus¹ 329,0 27,0 14
ANO/Year 090/06 060/06 21,3 28,0 15,7 33,8 18/10 5,8 01/08 aus¹ aus¹ 1356,0 41,7 09/11
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 120/06 060/06 22,9 29,0 17,7 32,0 28 15,3 17 75 896,3 100,1 21,6 11
FEB 080/07 030/05 22,4 28,0 18,4 30,2 1 17,0 22 81 895,1 244,3 26,5 2
MAR 080/07 120/06 22,0 27,5 18,1 30,8 31 13,6 23 81 896,4 268,3 33,2 6
APR 120/05 090/06 21,7 27,9 16,8 30,6 1 14,9 27 79 897,0 184,1 44,2 4
MAY 060/06 120/06 20,8 28,1 14,1 30,2 23 11,9 3 73 898,4 17,0 8,0 27
JUN 090/07 120/05 17,9 25,5 10,9 28,2 22 5,8 20 70 900,1 11,9 10,2 4
JUL 090/07 120/06 17,1 24,7 9,7 27,5 23 5,0 29 62 901,6 0,0 0,0
AUG 090/06 100/06 19,2 26,8 11,3 30,7 27 7,2 2 51 899,6 0,0 0,0
SEP 090/08 080/07 22,5 30,0 14,4 34,8 28 8,8 8 49 897,8 13,0 4,5 15
OCT 090/07 080/07 22,1 28,1 17,0 31,2 10 14,0 10 72 895,6 178,9 18,3 5
NOV 090/07 030/08 21,4 27,1 16,8 31,0 14 13,6 12 78 896,3 171,6 30,8 4
DEC 090/08 030/07 21,2 26,9 16,7 31,5 29 13,5 29 81 894,9 265,9 40,4 9
ANO/Year 090/07 120/07 20,9 27,5 15,2 34,8 28/09 5,0 29/07 71 897,4 1455,1 44,2 04/04
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/09 030/08 21,8 28,0 16,6 30,5 21 14,3 22 76 896,1 125,6 20,1 17
FEB 090/05 270/07 21,6 28,3 17,1 32,0 2 14,4 18 80 896,4 240,4 19,8 20
MAR 090/07 080/07 21,8 28,2 16,7 30,0 2 14,0 23 77 895,9 73,3 16,0 7
APR 090/06 020/07 21,7 28,8 15,7 30,4 4 12,0 27 73 896,7 33,3 7,6 13
MAY 090/06 020/08 19,4 26,6 12,9 30,5 2 6,5 29 68 899,3 0,0 0,0
JUN 090/06 120/07 18,7 25,7 12,2 28,4 9 8,4 17 73 899,2 60,8 12,6 22
JUL 090/09 080/08 17,5 25,8 9,8 30,5 26 4,2 16 63 900,1 0,0 0,0
AUG 090/09 070/09 19,9 27,0 13,7 30,9 22 8,6 5 66 899,2 0,0 0,0
SEP 070/08 040/08 21,7 29,1 15,1 32,9 14 12,0 25 68 896,5 0,0 0,0
OCT 070/09 080/08 22,5 28,7 17,7 31,4 7 14,4 13 71 896,7 69,1 7,9 22
NOV 330/09 030/09 22,6 27,7 18,6 33,2 23 16,5 1 76 894,6 222,6 21,0 3
DEC 330/10 300/07 21,0 24,7 18,7 29,0 9 15,0 22 86 894,4 326,8 36,2 17
ANO/Year 090/08 080/08 20,8 27,4 15,4 33,2 23/11 4,2 16/07 73 897,1 1151,9 36,2 17/12
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/10 030/10 23,6 29,1 18,6 34,0 24 16,5 16 66 896,2 136,2 19,2 8
FEB 300/07 330/08 22,5 27,9 19,0 31,5 10 16,5 9 75 896,0 127,0 16,3 20
MAR 090/09 060/09 23,4 29,4 18,5 32,3 14 16,2 22 70 896,7 94,7 28,0 15
APR 090/09 060/10 23,2 29,5 18,3 31,2 30 16,2 27 67 896,5 47,8 11,4 10
MAY 090/08 080/09 21,3 27,3 16,3 31,6 1 9,2 19 69 897,9 55,9 10,1 8
JUN 090/09 100/08 19,7 26,6 13,4 29,2 25 11,0 25 61 899,6 0,3 0,1 2
JUL 090/09 180/05 19,3 26,2 12,9 30,4 18 10,8 8 64 899,3 74,9 9,0 13
AUG 090/09 100/08 20,6 26,7 15,0 32,0 20 11,6 4 59 899,7 20,4 3,0 30
SEP 090/09 100/08 21,8 28,2 16,5 31,0 21 13,6 15 62 897,7 99,3 24,4 13
OCT 090/08 030/09 23,6 30,1 18,5 34,0 12 16,3 1 63 896,4 228,7 24,7 16
NOV 090/08 360/08 23,3 29,7 18,5 34,4 11 16,6 16 68 896,3 241,2 60,0 3
DEC 090/09 270/07 23,3 28,7 18,9 33,4 25 16,4 25 69 895,9 58,9 29,6 27
ANO/Year 090/09 100/08 22,1 28,3 17,0 34,4 11/11 9,2 19/05 66 897,4 1185,3 60,0 03/11
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/08 330/07 22,0 27,4 17,7 35,2 16/84 12,8 16/87 77 895,8 136,9 29,8 28/82
FEB 090/08 120/06 22,1 28,1 17,4 32,0 02/89 13,5 20/81 76 896,4 216,8 26,5 02/88
MAR 090/07 030/07 22,0 27,8 17,5 32,3 04/81 13,6 23/88 79 896,2 145,0 45,4 15/83
APR 090/07 060/08 21,5 27,7 16,2 31,2 12/86 10,2 23/84 75 896,9 84,5 44,2 04/88
MAY 090/07 060/07 20,3 27,0 14,3 31,6 01/90 6,5 29/89 73 899,2 24,9 25,4 25/82
JUN 090/07 120/06 18,4 26,0 11,3 29,6 23/87 3,4 11/85 69 884,8 12,7 13,0 24/87
JUL 090/07 060/08 18,2 25,8 10,8 30,5 26/89 4,2 16/89 64 886,2 11,5 9,4 20/83
AUG 090/07 120/06 20,2 27,5 12,8 33,0 28/85 7,7 02/81 58 893,4 36,1 4,0 25/84
SEP 090/08 060/08 21,9 29,0 15,3 34,8 28/88 8,4 12/86 59 893,4 27,1 24,4 13/90
OCT 090/07 060/07 22,1 28,3 17,1 37,3 22/85 12,8 04/86 72 895,1 137,1 49,5 14/82
NOV 090/07 060/08 21,9 27,8 17,3 34,4 11/90 11,0 16/85 76 895,6 167,2 60,0 03/90
DEC 330/08 030/07 21,7 26,9 17,7 35,8 02/84 13,5 29/88 79 895,5 160,2 40,4 09/88
ANO/Year 090/07 060/08 21,0 27,5 15,4 37,3 22/10/1985 3,4 11/06/1985 71 894,0 1160,0 60,0 03/11/1990