Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Boa Vista
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/11 050/13 29,4 33,8 24,2 35,0 18 22,4 18 63 1000,8 0,3 0,3 27
FEB 060/12 040/14 29,0 33,4 24,3 35,3 15 23,0 6 67 1000,0 19,1 5,8 27
MAR 060/11 050/12 29,8 34,4 24,3 36,5 20 22,7 16 63 1000,7 17,3 13,8 2
APR 060/09 040/11 27,9 32,2 24,2 36,0 2 22,4 28 76 1000,3 127,6 21,4 14
MAY 030/10 060/08 26,8 30,5 23,7 34,2 4 20,9 7 82 1001,7 302,3 30,3 7
JUN 030/09 090/08 26,9 31,0 23,7 33,1 7 21,8 19 81 1002,9 171,0 19,2 14
JUL 150/07 090/07 27,0 31,0 24,0 34,0 11 21,8 22 76 1004,3 187,2 19,4 5
AUG 050/07 030/08 28,4 33,0 24,4 35,8 9 22,2 14 73 1002,3 243,4 30,6 25
SEP 090/07 060/08 27,3 32,6 23,7 35,0 4 22,0 27 78 1002,1 124,8 32,8 5
OCT 030/09 060/08 28,4 33,7 24,1 35,5 27 22,6 11 73 1000,2 79,6 21,6 11
NOV 060/08 090/08 29,1 35,0 24,6 36,6 3 22,0 14 69 998,9 28,7 13,2 13
DEC 060/10 030/11 28,7 33,6 24,6 35,3 13 22,4 26 69 999,9 26,6 10,6 25
ANO/Year 060/10 030/11 28,2 32,8 24,1 36,6 03/11 20,9 07/05 73 1001,2 1327,9 32,8 05/09
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/09 030/12 27,9 33,1 23,7 35,4 25 21,0 16 69 1000,9 22,3 6,4 5
FEB 060/11 040/13 28,0 33,1 23,7 35,2 19 22,0 4 70 1000,7 28,5 5,0 4
MAR 060/13 080/10 28,8 33,8 24,6 35,5 27 23,0 21 64 1000,5 20,0 9,2 30
APR 090/08 080/09 27,8 32,4 24,2 34,4 20 23,0 6 78 1001,1 138,9 17,0 4
MAY 090/07 030/09 26,7 31,0 23,9 33,2 9 22,3 4 83 1001,6 321,8 42,5 4
JUN 030/09 080/08 26,8 31,4 23,5 33,4 21 22,5 10 81 1002,8 122,2 16,3 7
JUL 090/08 060/09 26,7 31,1 23,5 33,4 16 21,4 17 80 1002,6 166,6 21,5 26
AUG 060/07 090/08 27,8 33,0 23,8 34,9 29 21,7 6 74 1002,7 78,8 10,0 6
SEP 060/08 050/09 29,6 34,9 25,2 37,0 28 24,0 5 66 1001,1 12,0 4,9 7
OCT 030/09 060/09 29,3 35,0 24,7 37,3 13 22,4 16 65 1000,1 49,0 32,0 16
NOV 090/10 080/11 29,9 35,1 25,2 36,6 15 24,5 8 60 999,4 2,6 1,7 19
DEC 090/11 080/12 29,0 33,9 25,0 35,9 18 21,8 29 65 999,8 41,4 8,6 28
ANO/Year 060/10 090/09 28,2 33,1 24,2 37,3 13/10 21,0 16/01 70 1001,1 1004,1 42,5 04/05
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/12 080/12 28,6 33,4 24,5 36,4 31 22,7 8 63 1000,7 8,0 2,7 7
FEB 090/12 080/13 29,3 34,4 25,0 38,0 16 23,9 10 61 1000,6 25,2 7,7 19
MAR 090/13 080/14 30,0 34,8 25,6 37,5 18 23,0 20 62 999,8 20,3 6,2 25
APR 090/11 080/11 28,2 33,0 24,7 36,3 6 23,0 23 75 1000,1 243,5 24,1 23
MAY 090/09 080/09 28,5 33,0 24,9 34,8 22 22,8 9 76 1000,1 85,8 9,4 9
JUN 090/07 110/08 27,6 32,4 24,3 36,0 5 22,2 13 79 1002,1 204,1 24,1 11
JUL 090/08 120/07 28,3 33,1 24,6 34,6 5 23,2 17 72 1002,3 46,2 10,8 22
AUG 090/08 060/08 27,4 32,4 23,8 35,0 13 22,0 22 78 1003,4 115,8 27,1 20
SEP 060/08 050/09 29,0 34,7 24,6 36,0 18 23,0 23 69 1001,5 44,4 17,5 12
OCT 060/09 070/08 29,8 35,5 25,0 37,0 19 23,8 3 63 1000,0 8,8 4,8 13
NOV 060/09 070/08 29,4 35,0 24,8 37,5 24 23,0 1 64 1000,8 80,0 34,4 1
DEC 050/12 060/10 28,8 33,6 24,7 36,0 2 23,5 21 64 1001,0 10,0 4,1 12
ANO/Year 090/10 060/10 28,7 33,8 24,7 38,0 16/02 22,0 22/08 69 1001,0 892,1 34,4 01/11
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 050/11 060/09 28,1 33,3 24,1 36,1 12 22,0 24 67 1000,5 22,3 3,8 3
FEB 060/12 050/13 28,4 33,4 24,0 35,5 20 21,6 6 61 999,7 0,6 0,4 21
MAR 060/12 050/14 29,7 34,9 25,0 36,8 25 23,5 1 55 999,8 1,0 0,4 6
APR 060/13 050/14 29,3 34,4 25,0 36,6 9 23,5 25 60 1000,8 66,0 14,7 25
MAY 070/08 060/10 27,2 32,2 23,8 36,2 5 21,8 30 77 1001,0 238,5 42,6 9
JUN 090/08 070/09 26,0 30,2 23,3 32,7 5 22,0 22 84 1002,3 440,0 31,2 14
JUL 090/07 080/08 25,9 30,1 23,0 32,5 16 21,0 18 84 1002,4 401,1 25,6 18
AUG 060/09 070/09 26,7 31,3 23,5 34,0 25 22,0 28 81 1002,5 161,7 45,0 31
SEP 090/08 060/08 27,2 32,1 23,6 34,6 27 22,0 11 78 1001,6 140,2 41,5 23
OCT 090/08 060/09 28,1 33,2 24,1 35,5 24 22,3 6 72 1000,3 74,9 20,8 13
NOV 060/09 090/09 27,8 32,8 24,0 35,0 11 23,0 2 75 1000,2 89,0 24,2 16
DEC 060/10 070/09 27,8 32,5 23,9 34,1 2 22,2 3 70 999,5 18,2 10,2 20
ANO/Year 060/11 050/12 27,7 32,5 23,9 36,8 25/03 21,0 18/07 72 1000,9 1653,5 45,0 31/08
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/12 070/11 27,8 32,7 23,5 34,6 27 21,0 31 64 1000,8 14,6 6,9 8
FEB 070/13 060/13 28,2 33,2 23,6 35,0 20 21,7 2 58 1000,7 0,1 0,1 7
MAR 060/14 070/13 29,1 34,1 24,6 35,7 3 23,2 25 59 1000,4 10,1 8,2 25
APR 060/14 070/12 28,7 33,9 24,2 36,8 21 21,4 29 62 1000,7 56,2 14,4 26
MAY 060/09 090/08 26,8 31,3 23,6 34,8 1 22,3 5 79 1002,0 176,4 18,7 12
JUN 180/07 060/09 25,5 29,5 22,8 32,7 16 21,0 12 85 1004,1 300,1 20,2 17
JUL 080/07 090/08 25,9 30,8 22,7 33,0 10 21,3 22 82 1003,6 211,9 21,0 11
AUG 090/07 070/07 26,2 30,8 23,3 33,2 28 21,7 23 83 1002,7 220,3 25,7 24
SEP 090/07 070/07 27,8 33,2 23,8 35,5 21 22,0 12 75 1001,3 144,0 48,5 30
OCT 090/08 070/09 28,5 33,9 24,2 35,6 31 23,2 14 71 999,9 65,6 39,0 18
NOV 090/08 060/09 27,8 32,9 24,0 35,2 4 22,8 5 75 1000,1 153,8 42,4 5
DEC 060/12 070/10 27,6 32,6 23,6 35,0 25 21,0 25 69 1002,1 27,3 10,0 29
ANO/Year 060/12 070/11 27,5 32,4 23,7 36,8 21/04 21,0 12/06 72 1001,5 1380,4 48,5 30/09
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/14 070/12 27,9 32,4 23,9 34,0 30 22,6 4 64 1001,7 10,5 4,7 13
FEB 070/12 060/15 27,8 32,8 23,8 35,0 20 21,7 22 65 1001,8 56,6 26,2 22
MAR 060/12 070/11 28,4 33,2 24,3 34,5 20 23,0 14 62 1002,2 26,0 9,7 14
APR 070/11 060/13 29,4 34,6 25,0 36,2 29 23,2 24 60 999,7 4,7 3,2 11
MAY 060/11 090/08 27,6 32,2 24,1 35,0 1 22,5 30 77 1000,8 107,9 18,6 30
JUN 060/08 090/07 25,8 30,0 22,9 32,2 6 21,5 21 85 1002,9 267,4 24,7 14
JUL 090/07 060/10 26,1 30,7 22,9 32,8 14 21,2 17 82 1004,7 223,9 30,1 27
AUG 060/09 070/08 27,5 32,7 23,6 35,2 25 21,6 29 76 1001,8 86,8 15,7 28
SEP 090/09 070/08 28,1 33,4 24,1 36,2 20 22,3 29 73 1001,2 60,5 24,5 29
OCT 090/08 060/09 28,3 33,7 24,3 35,6 4 22,2 11 72 1000,0 52,5 11,6 23
NOV 060/10 090/08 27,7 32,6 24,0 34,8 9 22,8 26 74 998,6 64,6 19,4 2
DEC 060/11 070/10 27,9 32,7 23,9 34,9 19 22,6 2 69 1000,7 22,2 11,9 2
ANO/Year 060/12 070/10 27,7 32,6 23,9 36,2 20/09 21,2 17/07 72 1001,3 983,6 30,1 27/07
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/13 070/12 27,4 32,1 23,3 34,0 7 21,6 19 68 1001,6 28,3 7,5 15
FEB 060/13 070/12 28,5 33,1 24,4 35,2 16 23,4 9 62 1001,1 0,1 0,1 24
MAR 060/14 070/12 28,9 33,9 24,3 36,6 27 21,6 13 64 999,9 169,6 59,5 13
APR 060/13 090/08 28,5 33,2 24,7 36,2 7 23,0 30 71 1000,7 130,3 10,8 20
MAY 060/11 080/08 26,9 31,7 24,0 34,2 18 22,0 2 83 1001,2 169,6 12,8 9
JUN 060/10 090/08 26,8 31,5 23,8 34,2 15 22,5 26 83 1003,0 281,1 20,1 27
JUL 060/09 090/08 27,3 32,2 24,2 33,5 12 22,6 5 80 1001,5 182,1 33,0 5
AUG 090/08 060/08 28,0 33,4 24,4 36,0 29 23,3 4 76 1001,7 38,7 9,1 29
SEP 090/08 080/08 28,5 33,8 24,3 36,2 17 22,8 21 72 1001,5 112,0 27,9 21
OCT 070/09 090/08 29,5 35,1 24,9 37,0 13 23,8 31 66 999,7 31,6 31,0 30
NOV 090/08 060/10 28,8 34,1 24,6 36,4 1 22,4 4 74 999,7 51,9 20,1 3
DEC 060/11 070/11 29,4 34,3 25,1 36,5 8 23,1 29 69 1000,4 6,8 2,6 20
ANO/Year 060/12 070/11 28,2 33,2 24,3 37,0 13/10 21,6 13/03 72 1001,0 1202,1 59,5 13/03
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/13 070/12 29,0 33,6 24,7 36,0 1 22,8 19 66 1001,1 58,7 22,6 19
FEB 060/11 070/10 29,0 33,7 24,6 35,0 26 23,0 7 65 999,9 0,0 0,0 1
MAR 060/13 070/12 29,7 34,9 24,9 37,6 31 23,0 17 60 1001,1 0,0 0,0 1
APR 060/13 070/12 30,2 35,1 25,7 36,5 6 24,2 10 60 1000,5 13,3 5,9 10
MAY 060/12 090/08 27,9 32,6 24,5 36,0 5 22,7 30 75 1002,1 198,2 24,6 27
JUN 180/07 060/10 25,8 29,9 23,2 32,8 26 21,0 5 87 1003,4 137,7 19,6 18
JUL 310/07 300/09 25,3 29,2 22,7 31,2 23 19,0 29 89 1004,4 327,1 34,4 12
AUG 090/08 330/07 26,2 30,7 23,2 33,4 7 22,5 1 86 1002,5 100,7 6,5 23
SEP 090/08 060/09 27,8 33,1 24,0 35,4 26 22,5 6 79 1001,6 29,2 10,2 4
OCT 060/08 090/08 28,9 34,2 24,9 36,6 26 23,4 1 74 999,5 7,4 4,2 1
NOV 060/10 080/08 28,2 33,6 24,2 35,0 2 22,8 7 76 1000,5 20,0 5,3 18
DEC 060/11 070/10 27,2 32,0 23,3 34,0 2 22,0 20 77 1000,7 43,9 12,3 8
ANO/Year 060/11 070/11 27,9 32,7 24,1 37,6 31/03 19,0 29/07 75 1001,4 936,2 34,4 12/07
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/12 070/11 27,1 31,8 23,1 33,8 14 21,0 11 74 1001,2 9,6 2,7 18
FEB 060/12 070/11 27,6 32,1 23,5 34,2 21 22,5 11 69 1001,8 3,8 1,0 12
MAR 060/12 070/11 27,4 31,9 23,6 35,0 13 22,0 31 71 1001,2 32,3 14,0 30
APR 060/13 070/12 28,4 33,2 24,1 35,0 19 22,6 10 67 1000,9 2,4 1,5 10
MAY 060/12 080/09 26,6 30,9 23,5 34,4 1 21,4 10 81 1003,0 274,0 36,0 12
JUN 060/09 080/09 26,3 30,6 23,4 33,2 30 21,4 5 84 1003,1 253,6 30,8 2
JUL 090/07 180/08 26,0 30,6 22,9 34,4 31 20,6 9 84 1004,0 150,5 22,1 24
AUG 080/08 060/07 27,3 32,5 23,6 35,2 3 21,5 12 80 1002,5 94,8 24,4 4
SEP 090/08 080/07 28,1 33,5 24,1 36,0 13 21,6 30 76 1000,7 63,6 15,8 3
OCT 080/08 060/10 28,2 33,9 24,2 35,4 26 22,8 3 75 1001,3 51,2 13,6 23
NOV 060/08 090/08 27,4 32,4 24,1 35,4 19 22,0 14 80 999,7 138,0 36,0 3
DEC 060/12 070/11 27,8 32,6 23,7 34,2 1 21,6 14 71 1001,5 3,8 1,0 10
ANO/Year 060/12 070/10 27,4 32,2 23,7 36,0 13/09 20,6 09/07 76 1001,8 1077,6 36,0 12/05
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/12 070/11 27,6 32,1 23,9 34,0 3 23,0 15 73 1000,7 49,3 10,8 14
FEB 060/11 070/10 28,0 32,4 24,2 34,2 26 22,8 4 68 1001,9 10,0 5,3 1
MAR 070/11 060/11 28,2 32,7 24,7 34,5 8 23,0 10 71 1001,7 35,8 17,7 15
APR 060/11 070/10 27,4 31,7 24,2 34,6 8 22,5 3 80 1000,8 116,2 33,0 22
MAY 060/10 070/09 27,0 31,5 23,8 33,5 18 22,4 2 84 1001,9 143,6 15,3 2
JUN 060/09 050/08 26,9 31,4 23,8 33,5 5 22,6 8 84 1003,1 172,1 17,1 11
JUL 050/08 060/08 26,5 31,1 23,4 34,0 12 21,2 1 83 1003,5 187,7 18,2 27
AUG 090/08 060/08 27,2 32,2 23,6 35,2 21 20,0 6 81 1003,3 91,2 4,8 7
SEP 080/09 060/08 28,5 34,3 24,4 36,8 22 22,1 16 74 1001,8 19,7 8,4 16
OCT 090/08 080/08 29,4 35,2 25,0 37,6 21 23,2 3 71 1000,2 8,0 4,5 18
NOV 060/09 070/08 29,4 35,0 24,9 37,5 4 23,2 9 69 999,9 5,5 3,4 25
DEC 060/11 070/09 28,9 34,0 25,0 35,5 6 24,0 21 70 1000,2 12,7 10,0 10
ANO/Year 060/10 070/10 27,9 32,8 24,3 37,6 21/10 20,0 06/08 76 1001,6 851,8 33,0 22/04
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/12 070/11 28,1 32,8 23,9 36,4 31/83 21,0 16/82 67 1001,0 22,4 22,6 19/88
FEB 060/12 070/12 28,4 33,2 24,1 38,0 16/83 21,6 06/84 65 1000,8 14,4 26,2 22/86
MAR 060/13 070/12 29,0 33,9 24,6 37,6 31/88 21,6 13/87 63 1000,7 33,2 59,5 13/87
APR 060/12 070/11 28,6 33,4 24,6 36,8 21/85 21,4 29/85 68 1000,6 89,9 33,0 22/90
MAY 060/10 090/08 27,2 31,7 24,0 36,2 05/84 20,9 07/81 79 1001,6 201,8 42,6 09/84
JUN 060/09 090/08 26,4 30,8 23,5 36,0 05/83 21,0 12/85 83 1003,0 234,9 31,2 14/84
JUL 090/08 060/08 26,5 31,0 23,4 34,6 05/83 19,0 29/88 81 1003,3 208,4 34,4 12/88
AUG 060/08 090/08 27,3 32,2 23,7 36,0 29/87 20,0 06/90 79 1002,5 123,2 45,0 31/84
SEP 060/08 090/08 28,2 33,6 24,2 37,0 28/82 21,6 30/89 74 1001,4 75,0 48,5 30/85
OCT 090/08 060/09 28,8 34,3 24,5 37,6 21/90 22,2 11/86 70 1000,1 42,9 39,0 18/85
NOV 060/09 090/09 28,6 33,8 24,4 37,5 24/83 22,0 14/81 72 999,8 63,4 42,4 05/85
DEC 060/11 070/10 28,3 33,2 24,3 36,5 08/87 21,0 25/85 69 1000,6 21,3 12,3 08/88
ANO/Year 060/11 070/10 27,9 32,8 24,1 38,0 16/02/1983 19,0 29/07/1988 73 1001,3 1130,8 59,5 13/03/1987