Tabelas Climatológicas do Aeroporto Marechal Rondon
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 340/07 330/07 28,0 31,9 23,7 37,0 8 22,3 25 77 988,7 191,8 18,1 24
FEB 330/07 360/09 27,5 32,7 23,0 35,5 3 21,0 6 76 989,8 199,1 35,0 27
MAR 330/06 180/08 27,9 32,1 23,6 35,2 7 21,2 19 77 987,9 80,3 15,0 1
APR 180/07 330/07 28,3 32,7 22,9 35,5 26 19,2 30 70 990,1 20,9 7,6 6
MAY 330/07 360/07 28,2 33,2 21,3 34,8 4 17,7 1 63 991,5 0,9 0,4 3
JUN 340/06 090/09 24,0 29,0 17,6 35,1 1 12,2 8 70 994,0 58,0 12,8 3
JUL 180/09 030/09 24,0 29,5 15,8 35,5 31 4,3 20 55 996,0 0,2 0,1 17
AUG 180/07 330/07 28,0 34,0 20,0 37,5 29 15,0 19 50 991,7 0,0 0,0 1
SEP 180/09 210/08 27,0 32,4 20,2 38,6 19 10,5 16 55 992,0 40,8 10,4 29
OCT 360/09 330/07 28,9 33,4 23,4 37,8 15 16,2 1 66 988,9 99,8 23,5 19
NOV 360/10 330/07 28,6 32,7 24,0 35,7 4 22,0 11 72 987,0 123,1 20,8 26
DEC 360/10 340/08 28,1 32,3 23,8 35,4 5 21,2 12 75 988,6 109,2 18,6 12
ANO/Year 330/07 180/08 27,4 32,1 21,6 38,6 19/09 4,3 20/07 67 990,5 924,1 35,0 27/02
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 340/07 330/07 27,7 31,7 23,6 34,6 5 22,2 4 79 987,1 206,7 34,8 27
FEB 360/09 330/08 27,6 31,9 23,2 35,0 20 22,0 11 78 989,0 97,4 13,5 24
MAR 330/08 340/07 27,2 31,1 23,2 35,2 17 19,3 28 80 988,3 153,4 21,2 25
APR 150/06 180/06 27,2 31,5 22,5 36,0 25 19,4 27 76 990,7 129,1 30,0 21
MAY 330/07 180/07 26,0 31,1 19,8 36,0 14 13,3 26 69 992,0 48,8 27,2 21
JUN 330/08 180/08 26,5 31,2 20,3 34,6 12 15,0 21 66 992,5 0,0 0,0 1
JUL 330/07 360/08 27,6 33,5 19,6 36,5 21 15,5 9 56 992,0 0,2 0,2 15
AUG 330/08 210/06 27,8 33,5 20,5 37,9 29 16,0 11 60 992,3 11,0 3,2 31
SEP 330/08 210/07 27,4 32,0 21,4 37,0 4 17,2 19 68 991,1 100,6 24,6 22
OCT 350/08 330/07 29,2 34,1 23,6 37,5 16 19,6 14 67 988,9 72,3 20,0 18
NOV 330/07 340/07 28,0 34,1 23,7 37,2 30 21,4 7 72 988,2 92,5 11,9 13
DEC 330/08 340/07 27,6 32,7 23,8 35,3 20 22,3 7 74 988,7 73,5 17,9 1
ANO/Year 330/07 360/09 27,5 32,4 22,0 37,9 29/08 13,3 26/05 70 990,0 985,5 34,8 27/01
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/07 360/09 27,4 32,7 24,0 35,4 23 22,0 31 79 987,8 200,3 15,8 31
FEB 330/08 340/08 28,0 33,9 24,1 38,0 26 21,9 1 77 988,8 89,9 12,5 23
MAR 330/06 340/07 27,4 33,0 23,6 36,8 17 18,0 21 78 988,9 261,9 60,0 13
APR 330/06 360/09 27,7 34,0 23,3 37,5 18 20,3 8 76 989,2 49,4 10,4 21
MAY 330/06 360/08 27,0 33,1 22,2 37,0 1 14,3 31 72 989,5 156,2 31,5 17
JUN 180/07 190/06 22,3 28,1 18,1 34,4 9 13,0 15 81 989,2 2,1 0,6 1
JUL 330/07 340/07 23,8 30,8 18,4 36,0 14 13,0 21 69 992,2 16,1 3,5 19
AUG 180/07 330/06 24,2 32,1 17,9 37,8 28 10,0 3 60 988,6 0,3 0,1 1
SEP 330/07 210/07 25,7 31,9 20,3 39,1 25 12,4 9 65 990,7 173,0 42,3 19
OCT 330/07 340/07 26,1 31,7 21,8 36,8 9 17,1 25 74 990,0 85,4 21,2 23
NOV 330/07 360/08 26,0 31,3 22,3 35,6 7 19,1 15 79 989,9 259,0 56,7 1
DEC 330/07 340/08 26,8 32,4 22,9 34,4 23 21,3 1 77 988,6 219,9 30,0 2
ANO/Year 330/07 340/07 26,0 32,1 21,6 39,1 25/09 10,0 03/08 74 989,5 1513,5 60,0 13/03
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/08 330/07 27,3 33,2 23,3 37,0 30 22,0 19 75 988,8 59,9 16,9 2
FEB 330/07 360/07 26,6 33,0 22,7 36,2 2 20,6 3 78 988,8 109,1 17,2 8
MAR 330/07 340/07 26,9 32,6 23,5 36,1 4 20,8 1 80 988,3 192,5 25,7 19
APR 210/05 180/08 25,5 30,7 22,0 35,0 23 18,2 25 82 990,7 217,1 19,4 10
MAY 330/06 360/08 25,9 31,8 21,5 35,2 20 16,4 13 76 990,4 65,1 21,8 1
JUN¹ 330/06 210/06 23,7 30,5 18,2 34,5 21 14,4 29 70 992,9 0,8 0,3 6
JUL 360/10 210/07 24,8 32,2 18,8 35,5 19 11,4 23 58 992,3 0,9 0,9 23
AUG 330/07 210/07 25,0 31,8 18,5 38,4 8 7,8 26 57 992,5 21,0 7,0 22
SEP 330/07 350/08 26,7 33,5 20,8 38,5 13 15,4 28 58 990,2 36,0 12,8 24
OCT 330/07 350/08 28,6 34,9 24,1 39,0 12 21,6 15 68 988,1 134,5 18,6 20
NOV 330/07 360/08 27,7 33,5 23,5 36,3 6 20,6 22 74 988,4 120,1 29,6 25
DEC 330/07 360/08 27,0 32,5 23,3 35,5 20 21,0 8 77 987,3 163,0 27,0 25
ANO/Year 330/07 360/08 26,3 32,5 21,7 39,0 12/10 7,8 26/08 71 989,9 1120,0 29,6 25/11
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/07 340/07 26,5 31,3 23,3 35,2 3 22,0 27 81 986,7 225,6 31,9 27
FEB 330/06 350/07 27,5 33,4 23,4 36,1 22 21,0 12 75 988,4 284,4 31,6 24
MAR 340/06 330/06 27,4 32,8 23,8 36,6 27 22,2 5 77 987,9 127,0 46,9 18
APR 360/09 330/06 26,7 32,3 23,0 34,5 13 18,4 30 79 989,5 156,5 21,9 21
MAY 330/05 210/06 26,7 32,5 22,0 35,3 16 18,2 1 72 991,1 28,6 17,0 5
JUN 330/06 180/07 23,7 30,5 17,6 35,0 25 6,4 9 62 994,8 0,4 0,2 3
JUL 330/06 180/07 24,2 31,8 17,6 36,0 31 11,0 7 59 993,6 59,8 36,6 5
AUG 210/06 180/07 24,8 31,8 19,0 37,9 30 9,2 12 61 992,4 0,1 0,1 9
SEP 330/06 210/08 26,7 33,1 21,7 38,0 12 16,4 3 65 989,9 65,0 25,5 27
OCT 330/07 340/07 28,1 34,3 23,1 38,0 7 17,8 1 66 988,1 135,1 22,4 20
NOV² 330/07 360/08 27,8 33,6 23,4 38,0 18 21,8 20 70 988,1 97,9 19,7 23
DEC 330/07 360/08 28,8 34,5 24,3 38,0 9 21,0 25 68 986,4 128,8 35,3 25
ANO/Year 330/06 360/08 26,6 32,7 21,9 38,0 07/10 6,4 09/06 70 989,8 1309,2 46,9 18/03
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/07 360/08 27,6 33,2 23,8 36,4 24 21,6 21 76 988,5 179,0 22,6 15
FEB 330/07 360/08 27,0 32,5 23,4 36,1 26 21,5 21 78 989,5 221,2 30,5 28
MAR 360/07 330/07 26,9 32,9 23,2 36,2 31 21,3 15 79 989,7 128,9 23,1 23
APR 330/07 360/08 27,8 33,7 23,4 36,6 10 19,5 16 73 989,5 137,4 30,7 14
MAY 360/08 340/07 26,2 32,2 21,9 35,4 11 12,7 31 76 990,9 123,5 46,1 14
JUN 360/09 330/06 24,4 32,0 18,2 34,4 15 9,3 1 64 993,6 2,3 1,6 6
JUL 180/08 330/06 24,0 31,1 17,8 35,6 18 13,0 22 60 995,7 0,0 0,0 1
AUG 330/06 180/06 26,3 33,0 21,2 36,7 4 17,5 17 64 991,5 53,4 16,9 25
SEP 210/06 330/06 25,5 31,9 20,3 36,6 24 14,0 5 67 992,6 47,2 8,4 16
OCT 030/08 210/06 26,2 32,0 21,5 37,4 15 17,6 19 66 991,4 38,5 10,4 9
NOV 330/07 360/09 29,0 34,8 24,4 38,6 8 19,5 12 64 987,5 143,5 21,2 29
DEC 330/08 360/08 27,8 33,1 24,2 37,0 7 23,0 1 75 988,0 144,4 29,3 9
ANO/Year 330/07 360/08 26,6 32,7 21,9 38,6 08/11 9,3 01/06 70 990,7 1219,3 46,1 14/05
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/07 360/08 27,8 33,1 24,2 36,2 11 22,8 5 75 989,1 233,6 30,6 11
FEB 330/07 360/09 27,1 32,7 23,2 36,0 24 19,5 9 76 990,3 244,1 31,3 20
MAR 330/07 360/08 26,6 32,0 22,7 36,5 25 14,7 12 77 988,9 225,2 30,4 1
APR 330/08 360/07 27,7 33,6 23,8 37,0 12 21,3 21 75 989,8 83,5 18,7 2
MAY 180/08 330/06 25,2 31,2 20,4 35,9 18 11,8 26 73 991,3 5,2 2,4 8
JUN 180/07 330/06 23,9 29,8 19,2 34,8 5 13,4 25 75 993,8 65,5 23,8 6
JUL 030/08 210/07 26,5 33,3 20,8 36,2 25 11,0 31 58 990,8 1,2 0,6 10
AUG 210/08 330/07 24,8 31,9 18,6 38,5 29 10,8 7 55 992,4 0,2 0,2 6
SEP 180/07 330/08 28,0 34,6 22,4 38,8 30 15,0 4 54 990,6 1,7 0,8 7
OCT 180/07 330/08 29,1 35,2 24,1 40,0 12 18,8 3 65 988,5 106,2 14,5 31
NOV 330/08 360/08 28,3 33,8 24,6 38,0 4 22,3 1 73 988,3 97,5 17,6 12
DEC 330/08 300/07 27,4 32,3 23,7 37,0 24 22,0 4 81 988,4 224,9 16,0 19
ANO/Year 330/07 180/07 26,9 32,8 22,3 40,0 12/10 10,8 07/08 70 990,2 1288,8 31,3 20/02
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/08 300/07 27,5 33,2 23,8 36,5 28 20,0 9 81 989,0 353,8 65,6 9
FEB 330/08 320/08 26,6 31,5 23,4 35,5 13 21,7 2 84 988,0 251,2 17,6 18
MAR 330/09 300/07 27,5 33,0 24,2 36,2 31 22,0 18 79 989,0 142,8 16,4 18
APR 180/06 300/06 27,0 32,2 23,6 36,0 7 22,0 4 82 990,1 182,2 27,2 4
MAY 180/07 150/07 24,5 29,4 21,0 35,2 16 13,3 31 83 993,0 50,0 15,3 17
JUN 180/07 330/08 23,5 30,0 18,2 35,0 23 9,8 5 73 994,2 13,8 5,0 4
JUL 180/07 150/06 22,1 29,5 15,8 35,0 29 8,6 13 62 996,4 0,8 0,4 7
AUG 320/07 330/07 26,8 34,9 19,8 38,0 23 14,4 11 47 991,9 0,0 0,0 1
SEP 180/08 320/06 28,7 35,7 22,5 39,8 20 17,4 3 48 990,1 2,9 2,0 17
OCT 360/10 330/10 29,2 34,9 24,1 39,8 23 20,0 4 58 988,0 25,9 5,0 4
NOV 360/09 320/07 28,2 34,1 23,8 37,7 11 20,9 17 69 989,0 178,1 27,7 1
DEC 320/07 330/08 27,5 32,8 23,4 36,0 7 14,0 28 78 987,6 188,2 19,2 9
ANO/Year 180/07 330/08 26,6 32,6 22,0 39,8 20/09 8,6 13/07 70 990,5 1389,7 65,6 09/01
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/09 320/07 26,6 32,3 23,1 35,8 22 21,7 8 80 988,7 413,3 28,0 2
FEB 320/07 360/08 26,9 32,5 23,4 35,2 2 21,6 1 80 989,2 112,4 17,7 20
MAR 330/07 360/07 26,6 32,5 23,2 36,4 2 21,0 18 81 989,2 301,9 48,9 9
APR 330/06 360/08 27,2 33,0 23,5 36,3 9 22,0 27 78 989,8 197,1 48,1 18
MAY 180/07 190/06 24,4 30,5 19,6 34,2 3 12,6 8 75 993,9 28,8 22,5 1
JUN 330/06 180/07 25,3 31,5 20,5 34,8 22 16,0 13 72 992,9 11,4 4,6 25
JUL 180/08 330/08 23,2 30,4 16,8 35,6 25 8,3 7 65 994,8 80,0 34,4 2
AUG¹ 300/07 180/08 26,1 33,3 20,5 37,2 18 14,0 12 66 992,4 52,6 10,6 30
SEP 180/08 210/07 26,0 32,2 20,7 37,2 20 13,2 16 65 990,8 34,2 16,9 21
OCT 360/07 030/09 28,5 35,0 23,2 39,9 7 19,1 14 60 990,0 64,2 29,8 16
NOV 360/06 030/06 28,5 34,2 23,7 38,6 26 16,6 14 67 987,4 153,9 27,3 9
DEC 360/07 010/07 27,0 32,2 23,6 35,8 24 22,2 19 78 987,1 110,4 21,8 3
ANO/Year¹ 360/08 330/08 26,4 32,5 21,8 39,9 07/10 8,3 07/07 72 990,5 1560,2 48,9 09/03
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/09 020/09 27,5 33,1 23,9 37,3 27 21,4 19 75 988,6 137,9 17,4 2
FEB 360/08 020/09 27,1 32,3 23,6 35,2 12 20,4 28 78 989,4 234,9 36,1 14
MAR 360/07 020/08 28,0 34,1 23,8 37,5 12 20,0 27 75 990,1 125,4 33,4 16
APR 330/06 360/06 27,5 33,5 23,2 37,4 6 15,3 19 74 989,8 146,6 37,9 13
MAY 180/06 360/06 25,1 31,4 20,4 35,8 30 11,4 19 76 992,1 148,4 45,6 16
JUN 180/05 210/05 24,0 30,0 19,7 34,5 19 14,4 21 78 994,4 17,2 11,8 20
JUL 200/06 180/06 22,3 28,7 16,7 34,8 26 8,2 22 68 995,4 9,6 4,8 9
AUG 360/05 180/05 26,4 33,4 20,5 36,5 14 14,0 1 62 993,0 44,8 11,0 22
SEP 360/07 210/09 25,5 31,2 20,4 37,0 27 12,4 14 67 992,2 147,3 21,2 7
OCT 360/08 330/06 28,9 34,8 24,4 37,7 3 21,2 1 68 989,2 154,4 25,0 20
NOV 360/08 330/07 28,3 33,7 24,0 37,0 16 22,4 8 71 988,9 103,0 29,2 3
DEC 360/08 340/07 27,9 33,4 24,1 37,0 17 22,4 22 75 988,5 127,3 25,4 6
ANO/Year 360/08 330/06 26,5 32,5 22,0 37,7 03/10 8,2 22/07 72 991,0 1396,8 45,6 16/05
 
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/07 360/09 27,4 32,6 23,7 37,3 27/90 20,0 09/88 78 988,3 220,2 65,6 09/88
FEB 330/07 360/08 27,2 32,6 23,3 38,0 26/83 19,5 09/87 78 989,1 184,4 36,1 14/90
MAR 330/07 360/08 27,2 32,6 23,5 37,5 12/90 14,7 12/87 78 988,9 173,9 60,0 13/83
APR 330/07 360/08 27,2 32,7 23,1 37,5 18/83 15,3 19/90 77 989,9 132,0 48,1 18/89
MAY 180/07 330/06 25,8 31,6 21,0 37,0 01/83 11,4 19/90 74 991,6 65,6 46,1 14/86
JUN 180/07 330/07 24,1 30,3 18,8 35,1 01/81 6,4 09/85 71 993,2 17,2 23,8 06/87
JUL 180/07 330/07 24,1 31,1 17,8 36,5 21/82 4,3 20/81 61 993,9 16,9 36,6 05/85
AUG 330/07 180/07 25,9 33,0 19,7 38,5 29/87 7,8 26/84 58 991,9 18,3 16,9 25/86
SEP 330/07 180/08 26,7 32,9 21,1 39,8 20/88 10,5 16/81 61 991,0 64,9 42,3 19/83
OCT 360/08 330/07 28,3 34,1 23,3 40,0 12/87 16,2 01/81 66 989,1 91,6 29,8 16/89
NOV 330/07 360/08 28,0 33,6 23,7 38,6 08/86 16,6 14/89 71 988,3 136,9 56,7 01/83
DEC 330/07 360/08 27,6 32,8 23,7 38,0 09/85 14,0 28/88 76 987,9 149,0 35,3 25/85
ANO 330/07 360/08 26,6 32,5 21,9 40,0 12/10/1987 4,3 20/07/1981 71 990,3 1270,9 65,6 09/01/1988