Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Florianópolis
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/08 180/11 24,7 28,3 22,1 33,4 29 20,0 23 80 1013,2 56,8 5,2 13
FEB 360/07 030/07 26,0 29,6 23,1 33,3 2 18,8 5 83 1014,9 151,9 25,4 24
MAR 180/08 210/09 23,8 27,5 20,9 32,0 3 16,4 5 80 1013,3 217,7 28,0 8
APR 180/09 360/06 21,7 25,5 18,4 30,5 4 11,1 17 81 1016,7 136,7 17,4 25
MAY 360/07 030/07 21,4 26,0 18,2 31,0 10 11,3 3 95 1018,5 276,7 75,0 27
JUN 360/06 330/06 17,2 21,8 14,0 31,2 9 5,1 19 80 1017,6 195,8 26,4 6
JUL 360/07 210/11 16,6 20,8 13,3 31,5 16 7,8 19 82 1021,9 85,1 6,8 25
AUG 360/07 330/06 17,6 22,0 14,5 30,4 6 10,2 15 91 1019,4 44,3 5,0 26
SEP 360/10 210/13 18,4 22,4 15,0 30,4 28 9,4 16 81 1014,3 74,5 6,7 3
OCT 360/07 120/07 19,0 22,7 16,0 27,5 5 10,2 10 82 1015,1 136,8 9,0 20
NOV 360/09 030/08 22,7 26,4 19,8 30,8 4 17,0 8 79 1010,1 82,4 8,4 9
DEC 210/11 360/08 23,0 27,0 19,7 31,5 20 16,8 10 79 1012,7 181,6 23,8 11
ANO/Year 360/07 210/11 21,0 25,0 17,9 33,4 29/01 5,1 19/06 85 1015,6 1640,3 75,0 27/05
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/07 180/13 23,7 27,5 20,6 31,9 10 17,0 2 92 1014,1 64,3 5,0 30
FEB 360/08 210/10 25,0 29,0 22,0 35,2 12 19,0 23 94 1012,9 167,5 18,6 22
MAR 150/08 120/07 23,7 27,2 20,9 29,5 16 17,5 29 95 1013,4 291,6 19,2 9
APR 210/09 360/08 21,4 25,4 18,5 28,4 14 15,1 18 94 1018,9 85,1 8,6 14
MAY 360/07 210/09 19,0 23,3 15,9 28,3 18 10,2 29 93 1018,4 140,0 10,8 24
JUN 360/07 010/07 18,4 22,3 15,5 26,7 14 9,0 30 95 1015,7 134,0 16,8 15
JUL 360/08 010/08 17,2 21,7 13,6 27,5 4 8,0 31 94 1017,8 28,6 7,6 29
AUG 360/08 210/11 18,2 22,4 15,0 33,1 26 9,4 20 94 1018,5 47,9 5,4 15
SEP 360/10 010/09 19,4 23,3 16,3 29,0 17 12,5 14 93 1018,3 9,4 1,5 27
OCT 360/09 010/10 19,8 23,7 16,6 28,7 21 9,7 14 93 1013,5 133,0 13,7 22
NOV 360/09 010/08 21,0 25,0 18,4 33,6 2 14,5 5 95 1009,8 175,9 18,4 3
DEC 360/07 150/10 23,7 27,9 20,4 35,3 31 14,5 9 92 1011,7 79,8 18,2 23
ANO/Year 360/08 210/11 20,9 24,9 17,8 35,3 31/12 8,0 31/07 94 1015,3 1357,1 19,2 09/03
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/09 120/08 25,6 29,2 22,6 33,2 27 14,0 24 94 1009,7 386,3 38,4 30
FEB 360/07 210/14 25,0 28,7 22,5 34,0 16 19,0 3 83 1012,9 230,4 20,0 28
MAR 210/09 180/09 23,4 27,0 20,5 36,2 10 15,8 20 92 1014,1 171,0 23,6 11
APR 360/07 210/09 21,6 24,9 19,3 30,4 13 16,7 22 86 1014,2 228,3 43,0 24
MAY 210/10 360/07 19,8 22,5 17,8 28,0 5 13,1 31 93 1013,3 208,8 12,0 10
JUN 360/08 210/11 15,6 18,9 13,0 28,0 22 8,0 16 93 1017,4 241,8 14,2 12
JUL 210/13 360/09 15,7 18,6 13,5 22,2 14 7,9 4 94 1013,9 608,6 34,8 8
AUG 360/08 210/14 17,0 21,0 14,1 32,0 29 8,5 6 94 1020,0 83,8 4,4 1
SEP 360/07 210/12 16,7 20,2 13,9 25,0 6 7,4 9 93 1018,7 130,9 8,0 23
OCT 360/07 010/08 20,4 24,1 17,5 30,4 9 11,2 18 93 1015,6 45,6 7,7 28
NOV 120/06 360/08 23,1 27,1 20,1 31,7 13 14,4 23 93 1012,8 241,3 21,0 11
DEC 360/07 150/08 24,3 28,0 21,7 33,3 31 19,0 2 94 1011,9 388,4 85,5 17
ANO/Year 360/07 210/12 20,7 24,2 18,0 36,2 10/03 7,4 09/09 93 1014,5 2965,2 85,5 17/12
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 330/05 26,1 30,7 22,8 36,0 13 20,4 25 91 1010,5 216,0 23,0 14
FEB 360/07 010/07 27,3 31,8 24,2 36,3 5 21,3 7 87 1012,4 55,3 14,0 1
MAR 210/07 180/08 24,2 27,9 21,4 33,5 1 17,0 31 91 1013,5 116,9 10,8 20
APR 360/07 010/06 21,3 25,2 18,1 31,6 17 12,8 26 83 1016,4 121,6 18,2 18
MAY 360/07 010/07 20,6 25,3 17,5 30,7 5 10,3 31 85 1013,7 100,3 14,8 19
JUN 360/08 350/08 17,6 21,6 14,8 29,1 26 6,1 28 87 1011,3 102,9 11,8 6
JUL 360/08 010/08 16,8 21,1 13,4 29,3 10 7,4 22 88 1018,0 93,9 7,5 21
AUG 360/07 210/10 14,8 18,3 11,8 26,0 1 4,3 26 86 1019,4 265,4 11,2 6
SEP 360/07 150/07 17,7 21,2 15,0 24,2 21 12,6 9 94 1016,1 167,1 17,2 25
OCT 360/09 010/09 20,9 24,4 18,2 28,5 22 15,0 1 87 1015,5 76,8 7,5 6
NOV 210/09 360/09 21,1 24,1 18,4 31,8 24 11,8 5 85 1014,8 253,1 19,0 20
DEC 360/08 210/12 22,3 26,2 19,2 32,4 11 11,8 9 90 1010,9 136,8 13,6 17
ANO/Year 360/07 010/08 20,9 24,8 17,9 36,3 05/02 4,3 26/08 89 1014,4 1706,1 23,0 14/01
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 210/11 150/08 24,3 28,2 21,2 31,1 28 17,3 10 79 1011,4 128,7 34,1 16
FEB 360/06 120/06 25,4 29,5 22,3 34,5 10 18,4 7 82 1010,4 317,2 45,6 14
MAR 360/07 010/06 24,9 29,0 22,1 32,3 2 19,5 11 91 1010,6 190,6 14,0 5
APR 360/08 210/11 22,8 26,4 19,8 32,0 3 15,5 5 93 1013,1 125,3 13,2 15
MAY 360/07 330/05 18,9 23,6 15,3 27,2 27 10,4 1 81 1016,2 36,6 7,6 8
JUN 360/07 210/14 17,1 21,9 13,9 26,0 1 8,4 7 92 1016,9 30,1 9,0 16
JUL 360/07 010/06 17,3 21,6 14,2 27,7 5 8,4 11 92 1021,5 73,9 6,3 6
AUG 360/07 210/12 18,8 22,9 16,0 29,4 27 10,4 22 85 1014,7 49,7 6,9 11
SEP 360/08 010/08 19,1 22,6 16,6 28,6 24 9,8 2 94 1017,9 68,6 5,8 30
OCT 360/08 150/08 20,9 24,7 17,8 29,8 31 12,2 9 90 1014,6 124,1 14,9 24
NOV 360/09 210/10 22,3 26,6 19,4 34,8 11 14,4 6 95 1013,1 87,1 5,4 1
DEC 360/08 010/07 24,0 28,1 20,6 31,0 31 18,0 26 93 1011,9 56,5 12,7 26
ANO/Year 360/07 010/07 21,3 25,4 18,2 34,8 11/11 8,4 07/06 91 1014,4 1288,4 45,6 14/02
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/08 030/08 25,8 30,5 22,3 38,2 17 18,6 3 80 1010,8 174,6 50,0 31
FEB 360/06 210/09 25,7 30,1 22,5 35,0 26 20,0 3 81 1009,0 138,7 12,8 1
MAR 210/10 180/09 24,4 28,5 21,3 34,2 18 18,8 27 80 1014,0 111,6 12,0 25
APR 210/13 360/07 23,3 27,3 20,2 31,6 11 16,0 16 82 1014,3 77,5 7,0 13
MAY 360/07 020/08 20,8 24,8 17,4 29,6 9 10,4 26 82 1013,8 55,5 7,1 30
JUN 360/07 010/07 18,9 23,5 15,2 29,8 11 8,0 1 83 1019,3 18,7 4,1 15
JUL 210/13 360/06 17,3 21,7 14,0 26,8 15 9,8 29 83 1022,1 75,2 5,2 7
AUG 360/07 010/07 18,6 22,9 15,3 27,2 3 10,0 18 87 1016,7 58,9 5,6 22
SEP 360/07 030/08 18,8 22,8 15,5 33,0 14 6,4 6 82 1018,5 169,0 14,0 20
OCT 210/11 360/08 20,3 24,4 17,0 31,4 6 11,8 24 78 1016,6 233,7 27,2 10
NOV 360/09 030/08 22,6 26,7 19,4 34,5 27 13,8 7 79 1015,3 120,0 17,5 5
DEC 360/07 030/07 24,4 28,4 21,1 33,2 16 18,1 23 79 1011,0 73,4 12,4 29
ANO/Year 360/07 030/08 21,7 25,9 18,4 38,2 17/01 6,4 06/09 82 1015,2 1306,8 50,0 31/01
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/07 030/07 25,4 29,3 22,6 35,6 8 20,8 20 82 1011,2 249,2 26,8 25
FEB 010/07 210/09 25,5 29,8 22,4 35,0 23 17,0 10 82 1014,2 278,2 26,8 8
MAR 360/07 030/07 24,7 29,6 21,2 33,0 2 14,2 11 79 1013,0 75,5 13,0 21
APR 180/09 360/07 23,2 27,3 20,2 33,2 1 17,0 4 84 1015,3 94,6 12,0 11
MAY 360/07 010/07 17,8 21,4 14,8 27,4 1 9,4 10 83 1014,9 145,1 22,0 13
JUN 360/08 010/08 15,7 20,9 11,6 27,4 12 5,0 24 87 1018,6 61,3 5,1 13
JUL 360/07 010/08 17,8 21,6 15,3 30,6 13 11,0 5 87 1015,1 73,4 6,8 30
AUG 360/07 210/11 16,5 20,2 13,0 26,4 15 6,2 18 82 1017,2 127,8 19,2 12
SEP 210/12 360/08 17,2 20,7 14,2 30,8 15 7,8 1 83 1018,3 86,6 18,0 15
OCT 180/11 360/07 19,3 22,9 16,6 29,5 30 11,0 3 82 1014,7 183,2 8,9 18
NOV 360/08 030/08 22,5 26,6 19,5 32,3 30 14,8 10 80 1013,3 45,1 7,0 20
DEC 360/08 030/09 24,2 28,2 20,8 33,3 2 15,7 22 90 1010,9 124,3 19,2 29
ANO/Year 360/07 210/11 20,8 24,8 17,7 35,6 08/01 5,0 24/06 84 1014,7 1544,3 26,8 25/01
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/07 180/10 26,2 30,5 23,0 36,6 13 18,8 31 81 1010,4 152,9 12,4 17
FEB 180/10 030/05 24,3 27,7 21,6 32,3 15 18,0 1 81 1012,7 56,9 10,5 8
MAR 360/07 010/07 25,5 29,5 22,5 33,6 24 20,0 13 80 1013,0 118,3 16,7 15
APR 210/12 360/07 21,4 25,0 18,5 29,4 11 14,2 9 79 1014,9 72,2 11,0 4
MAY 210/10 360/05 17,1 20,7 14,0 26,5 19 6,8 31 83 1016,5 74,8 6,1 3
JUN 360/07 010/07 14,8 19,3 11,1 24,1 9 4,6 1 82 1019,5 44,2 3,7 20
JUL 360/06 010/07 15,1 19,8 11,3 29,0 4 4,3 25 81 1024,2 7,4 3,8 24
AUG 360/07 010/07 17,5 21,6 14,5 30,1 24 10,4 11 80 1019,1 14,1 3,2 18
SEP 360/08 210/11 18,2 21,6 15,5 26,4 26 9,4 3 83 1018,4 117,4 14,2 13
OCT 010/08 020/09 19,5 22,9 16,3 27,4 31 12,0 7 81 1014,6 74,4 12,0 12
NOV 010/08 020/09 21,7 26,3 18,0 33,2 20 12,4 5 74 1014,8 25,1 5,4 26
DEC 010/07 020/09 23,9 27,9 20,8 31,0 28 16,3 2 80 1011,1 112,3 14,7 9
ANO/Year 360/07 010/07 20,4 24,4 17,3 36,6 13/01 4,3 25/07 80 1015,8 870,0 16,7 15/03
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 020/07 110/07 23,1 28,7 19,6 34,0 20 13,0 17 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
FEB 160/07 150/08 23,2 29,3 18,6 34,0 7 14,0 5 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAR 360/06 350/05 22,4 28,3 18,1 32,0 5 12,0 27 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
APR 210/07 030/07 20,6 26,2 16,9 32,0 10 10,0 19 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAY 220/08 230/08 17,1 23,0 12,5 26,0 15 3,0 7 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUN 020/06 010/05 15,6 21,5 11,5 25,0 3 1,0 10 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
JUL 020/07 220/08 15,3 19,9 11,0 29,0 21 2,0 6 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
AUG 020/07 030/07 17,4 21,5 13,6 27,0 17 6,0 1 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
SEP 210/09 200/09 17,6 21,0 14,6 24,0 5 10,0 2 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
OCT 030/09 020/09 18,8 22,5 15,2 28,0 30 9,0 1 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
NOV 020/08 030/07 21,8 25,9 18,1 34,0 23 12,0 5 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
DEC 030/07 040/07 23,4 26,6 20,6 30,0 17 16,0 21 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
ANO/Year 020/07 030/07 20,0 24,5 15,9 34,0 07/02 1,0 10/06 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 020/06 030/06 24,1 27,5 21,4 34,0 30 16,0 18 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
FEB 030/06 130/06 24,8 28,8 21,7 33,0 8 19,0 16 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
MAR 360/06 010/06 24,6 29,2 21,1 34,0 15 17,0 28 aus¹ aus¹ aus¹ aus¹ aus¹
APR 010/07 020/06 23,4 27,4 20,5 31,0 2 15,0 30 83 1013,1 174,3 33,2 24
MAY 340/05 320/04 18,1 22,6 14,1 27,0 7 5,0 22 78 1016,6 60,9 5,9 29
JUN 340/05 350/06 16,1 20,6 12,3 27,0 4 6,0 16 80 1018,7 51,0 3,7 5
JUL 020/06 220/09 14,6 18,6 11,1 23,0 2 3,0 29 82 1020,8 163,9 10,0 6
AUG 020/06 010/06 16,8 21,0 13,4 24,0 3 3,0 29 80 1021,4 93,0 5,2 16
SEP 020/07 030/07 17,4 21,1 14,0 27,0 21 9,0 14 79 1018,5 122,3 12,0 22
OCT 030/06 020/07 21,2 24,5 18,7 32,0 30 15,0 23 84 1015,5 174,9 13,0 12
NOV 020/08 030/07 23,3 26,9 20,7 31,0 4 16,0 29 80 1012,8 136,4 25,4 4
DEC 040/08 030/08 23,9 27,5 20,7 34,0 23 17,0 30 69 1012,7 174,9 34,4 24
ANO/Year 020/07 010/06 20,7 24,6 17,4 34,0 15/03 3,0 29/07 80 1016,7 1166,3 34,4 24/12
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/07 030/07 24,7 29,0 21,8 38,2 17/86 13,0 17/89 88 1011,4 149,4 50,0 31/86
FEB 360/07 030/07 25,0 29,4 22,1 36,3 05/84 14,0 05/89 86 1012,4 139,7 45,6 14/85
MAR 360/07 210/09 24,0 28,4 21,0 36,2 10/83 12,0 27/89 89 1013,1 143,7 28,0 08/81
APR 360/07 210/10 21,9 26,1 19,0 33,2 01/87 10,0 19/89 87 1015,2 124,0 43,0 24/83
MAY 360/07 210/09 18,9 23,3 15,8 31,0 10/81 3,0 07/89 87 1015,8 122,1 75,0 27/81
JUN 360/07 010/07 16,7 21,2 13,3 31,2 09/81 1,0 10/89 88 1017,2 97,8 26,4 06/81
JUL 360/07 010/07 16,4 20,5 13,1 31,5 16/81 2,0 06/89 88 1019,5 134,4 34,8 08/83
AUG 360/07 010/07 17,3 21,4 14,1 33,1 26/82 3,0 29/90 88 1018,5 87,2 19,2 12/87
SEP 360/08 210/12 18,0 21,7 15,1 33,0 14/86 6,4 06/86 89 1017,7 105,1 18,0 15/87
OCT 360/08 010/08 20,0 23,7 17,0 32,0 30/90 9,0 01/89 88 1015,1 131,4 27,2 10/86
NOV 360/08 030/08 22,2 26,2 19,2 34,8 11/85 11,8 05/84 87 1013,0 129,6 25,4 04/90
DEC 360/07 030/08 23,7 27,6 20,6 35,3 31/82 11,8 09/84 86 1011,7 147,6 85,5 17/83
ANO 360/07 210/10 20,8 24,8 17,6 38,2 17/01/1986 1,0 10/06/1989 88 1015,1 1512,0 85,5 17/12/1983