Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Manaus
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/07 060/07 26,0 29,3 23,7 32,5 27 22,4 25 87 1000,7 199,8 32,2 15
FEB 090/07 120/06 25,8 29,6 23,4 33,0 25 22,1 4 87 1000,2 183,4 25,5 15
MAR 090/08 120/06 26,8 31,0 24,2 33,6 16 22,0 26 85 1000,6 176,2 33,8 30
APR 090/07 120/07 27,0 31,2 24,2 33,7 13 22,1 16 85 1000,2 165,2 27,5 14
MAY 090/07 120/07 26,9 30,9 24,1 32,4 16 22,8 19 84 1001,4 104,1 25,0 8
JUN 090/07 120/06 27,0 30,6 24,1 32,8 4 21,7 11 82 1002,7 97,4 21,8 11
JUL 120/07 180/08 26,3 29,9 22,9 32,5 13 19,1 20 76 1004,1 28,1 9,4 5
AUG 090/07 120/07 26,8 30,9 23,2 34,0 15 20,9 30 79 1002,1 95,3 23,3 23
SEP 090/07 120/07 26,2 30,1 23,1 33,5 14 21,6 3 83 1002,2 136,0 36,6 30
OCT 090/08 120/06 27,8 31,7 24,3 34,2 31 22,0 24 78 1000,3 45,0 15,2 29
NOV 090/07 060/06 26,9 31,1 23,8 34,7 5 21,5 14 83 999,0 331,5 41,1 29
DEC 060/09 090/07 27,0 31,0 24,5 33,4 2 23,1 19 83 999,6 122,0 22,4 18
ANO/Year 090/07 120/06 26,7 30,6 23,8 34,7 07/11 19,1 07/07 83 1001,1 1684,0 41,1 07/11
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/08 090/07 25,9 29,4 23,6 32,5 12 21,7 9 86 1000,7 342,2 67,2 6
FEB 060/07 090/08 25,8 29,4 23,4 32,5 10 21,9 2 87 1000,7 208,2 38,2 2
MAR 060/07 030/07 26,0 29,8 23,6 32,0 26 22,1 21 86 1000,3 325,1 37,8 30
APR 090/06 120/06 26,1 29,6 23,7 31,7 15 21,6 12 87 1001,4 230,3 29,8 18
MAY 090/06 060/06 26,6 30,2 23,8 32,0 11 21,9 29 85 1001,7 224,5 33,7 2
JUN 090/07 060/06 27,2 30,6 24,0 31,6 4 22,3 7 80 1002,6 48,4 22,6 7
JUL 090/07 080/07 27,1 31,0 23,6 32,0 21 21,6 26 78 1002,4 65,7 14,0 30
AUG 090/07 120/06 27,7 31,9 23,9 33,7 27 22,4 24 76 1002,7 53,2 24,0 23
SEP 090/07 060/07 28,3 32,5 24,7 34,3 14 22,8 26 73 1001,4 161,0 43,3 26
OCT 090/08 060/08 28,6 32,9 24,8 35,0 13 22,5 18 70 1000,3 41,6 23,0 29
NOV 090/06 060/08 28,5 32,2 25,1 35,2 22 22,4 5 74 999,1 83,2 29,6 3
DEC 090/07 120/05 26,6 29,9 24,1 33,6 13 22,2 30 85 999,8 287,7 68,5 16
ANO/Year 090/07 060/07 27,0 30,8 24,0 35,2 07/11 21,6 07/04 81 1001,1 2071,1 68,5 07/12
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 030/07 28,8 33,0 25,4 34,9 28 24,0 31 73 999,4 21,7 6,0 31
FEB 090/07 060/07 28,6 32,3 25,4 35,5 24 22,6 6 76 1000,0 106,6 26,3 6
MAR 090/07 060/08 27,8 31,4 24,9 35,0 1 23,0 9 82 1000,0 374,3 41,9 23
APR 090/07 060/07 27,1 30,7 24,6 33,4 15 23,4 29 85 1000,0 90,8 10,2 6
MAY 090/07 060/07 27,9 31,9 24,9 33,7 1 23,8 3 81 999,9 86,6 23,7 21
JUN 090/07 180/06 26,9 30,3 24,1 32,6 1 22,7 16 82 1002,4 100,0 24,6 7
JUL 090/07 120/07 27,8 31,7 24,2 33,4 30 22,6 30 77 1001,8 79,3 23,4 16
AUG 090/06 120/07 26,9 30,9 23,6 33,5 15 22,0 6 81 1003,5 93,8 33,0 20
SEP 090/07 180/06 27,7 31,9 24,1 34,0 2 20,3 11 78 1002,0 109,5 27,8 22
OCT 090/06 180/06 26,5 29,9 23,8 33,0 19 21,6 8 85 1001,0 158,7 29,3 8
NOV 090/06 060/06 27,1 30,9 24,1 34,2 13 22,4 17 82 1001,5 29,4 9,1 15
DEC 060/07 090/07 25,6 29,5 23,0 33,0 20 21,7 23 87 1001,9 207,3 41,4 5
ANO/Year 090/07 060/07 27,4 31,2 24,3 35,5 07/02 20,3 07/09 81 1001,1 1458,0 41,9 07/03
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/08 090/07 25,6 29,5 23,1 32,6 13 21,1 3 86 1001,3 136,9 25,6 9
FEB 090/07 030/07 24,9 28,2 22,5 31,6 11 21,4 20 90 1000,6 262,3 22,0 1
MAR 090/06 060/06 26,2 29,8 23,6 32,4 15 21,9 2 85 1000,8 174,1 37,4 27
APR 060/06 090/06 25,8 29,3 23,5 32,0 5 21,9 1 87 1001,7 373,0 43,8 13
MAY 060/06 090/06 26,0 29,8 23,5 32,1 4 22,1 17 86 1001,5 190,5 53,5 1
JUN¹ 090/07 060/06 26,8 30,5 23,6 32,0 1 22,0 10 80 1002,4 93,3 32,3 6
JUL 060/06 090/06 26,6 30,4 23,3 32,2 30 21,2 19 79 1002,4 95,7 25,1 25
AUG 090/07 060/06 27,0 30,9 23,8 33,0 7 21,0 28 78 1002,7 65,8 21,1 17
SEP 090/07 120/06 26,5 30,6 23,5 34,0 27 21,6 5 81 1001,8 108,7 25,7 30
OCT 090/07 060/07 27,1 31,3 24,0 33,6 23 21,3 29 80 1000,6 129,5 31,6 28
NOV 090/06 060/07 27,3 31,2 24,1 33,4 24 22,1 14 80 1000,5 130,9 45,8 7
DEC 060/06 030/06 26,3 29,8 24,0 32,9 13 22,9 24 86 999,6 101,9 23,0 23
ANO/Year 090/07 060/07 26,3 30,1 23,6 34,0 07/09 21,0 07/08 83 1001,3 1862,6 53,5 07/05
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/06 020/07 25,8 29,3 23,3 32,0 5 22,0 10 86 1001,0 230,7 29,3 20
FEB 060/07 030/07 25,8 29,4 23,2 31,6 11 21,4 9 85 1001,4 289,4 29,4 23
MAR 060/07 030/06 26,2 29,6 23,9 32,0 24 22,8 10 86 1000,3 269,8 39,4 21
APR 060/07 090/06 27,0 30,3 24,4 32,9 15 21,4 20 82 1000,8 127,9 24,8 26
MAY 090/06 060/07 26,0 29,6 23,4 31,5 22 21,8 13 85 1002,1 344,6 64,7 12
JUN 090/06 180/06 26,1 29,4 23,3 31,6 26 21,4 10 81 1004,3 111,4 19,5 17
JUL 090/07 060/07 26,2 29,7 23,1 32,2 29 21,0 17 80 1003,8 84,2 18,5 14
AUG 090/08 060/07 26,9 31,2 23,6 32,7 7 21,8 31 77 1002,8 45,4 12,0 23
SEP 060/07 090/07 27,7 31,9 24,1 34,3 22 21,7 8 75 1001,4 80,4 25,0 30
OCT 090/07 120/07 27,9 32,0 24,3 34,4 15 21,6 29 75 1000,5 113,8 33,8 29
NOV 090/07 060/07 26,9 30,8 24,0 33,6 1 22,2 21 80 1000,5 155,9 33,9 19
DEC 080/07 090/06 26,0 29,7 23,4 33,0 5 22,0 19 85 1001 332,8 32,8 11
ANO/Year 090/07 060/07 26,5 30,2 23,7 34,4 07/10 21,0 07/07 81 1001,7 2186,3 64,7 07/05
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/06 030/07 25,7 29,4 23,5 32,2 2 21,6 5 86 1001,7 319,9 25,1 1
FEB 060/07 090/06 25,6 28,9 23,5 31,4 2 22,4 27 86 1001,8 258,7 31,2 10
MAR 060/06 090/07 25,8 29,3 23,4 32,8 5 21,1 11 85 1002,2 310,0 55,8 21
APR 090/07 060/06 26,3 30,3 23,9 32,6 29 22,3 18 84 1001,3 223,5 25,7 18
MAY 060/06 090/07 26,7 30,2 24,0 32,8 9 22,0 31 83 1001,6 171,1 38,4 1
JUN 090/07 120/06 26,5 30,0 23,7 32,2 22 20,8 1 81 1002,9 154,3 30,7 9
JUL 090/07 180/06 26,0 29,4 23,4 32,2 30 21,8 11 82 1005,0 131,4 18,9 2
AUG 090/07 120/06 28,4 32,3 24,9 34,0 24 24,0 28 72 1001,7 11,0 8,9 28
SEP 090/07 180/06 27,0 30,8 24,1 33,5 25 22,6 5 80 1002,6 159,9 24,2 5
OCT 090/07 180/06 27,0 30,8 24,0 34,8 7 22,5 4 81 1002,0 123,1 18,6 12
NOV 060/07 090/06 26,8 30,5 24,0 33,2 8 22,2 1 82 1000,2 139,4 24,9 1
DEC 060/06 090/08 27,0 30,6 24,4 33,0 9 22,2 29 82 1001,1 213,5 30,7 27
ANO/Year 090/07 060/06 26,6 30,2 23,9 34,8 07/10 20,8 01/06 82 1002,0 2215,8 55,8 21/03
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/06 060/07 26,0 29,1 23,8 31,6 11 22,5 26 86 1001,6 160,2 16,0 24
FEB 060/07 030/06 26,4 29,7 23,9 32,6 4 22,3 7 86 1001,2 187,4 28,1 7
MAR 060/07 090/06 26,5 30,0 23,8 32,6 26 22,0 12 85 1000,5 347,6 43,7 7
APR 090/07 060/07 26,4 29,9 24,1 33,0 1 23,0 11 86 1001,3 293,0 26,2 23
MAY 180/06 090/06 27,0 30,3 24,3 32,9 9 22,9 2 83 1001,6 157,4 20,3 12
JUN 090/06 180/06 26,8 30,1 24,3 32,2 3 22,1 27 84 1003,4 53,8 10,5 25
JUL 090/06 120/07 27,9 31,7 24,6 33,4 30 22,2 7 77 1001,6 23,5 15,6 15
AUG 090/07 080/07 28,0 31,8 24,7 34,0 30 22,4 20 78 1002,2 76,9 17,6 20
SEP 090/08 120/06 28,8 32,8 25,0 35,0 16 22,8 24 75 1001,8 83,6 36,0 27
OCT 090/06 060/08 29,2 33,1 26,0 35,2 26 23,4 9 74 1000,0 55,1 12,2 9
NOV 120/06 090/06 28,2 32,1 25,2 34,4 12 23,2 1 79 999,9 111,5 18,8 19
DEC 090/06 060/06 28,4 31,3 25,6 34,4 1 22,5 24 80 1000,2 163,3 33,9 15
ANO/Year 090/07 060/07 27,5 31,0 24,6 35,2 26/10 22,0 12/03 81 1001,3 1713,3 43,7 07/03
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 360/07 26,3 29,5 24,0 32,9 3 22,5 15 87 1001,4 143,7 20,8 9
FEB 060/06 030/07 26,5 30,1 24,2 33,5 22 22,5 2 87 1000,0 355,9 26,4 8
MAR 060/07 090/07 27,1 30,7 24,5 33,4 2 22,2 17 83 1001,5 285,1 52,9 4
APR 060/07 090/07 26,8 30,5 24,4 32,8 1 23,0 12 86 1001,4 274,3 43,2 20
MAY 180/05 090/06 26,4 29,9 24,1 31,6 4 22,5 7 87 1002,7 295,0 49,7 3
JUN 180/06 120/05 26,1 29,4 23,7 32,6 19 22,5 25 86 1003,6 250,2 33,9 11
JUL 180/06 090/06 27,1 30,7 24,4 34,0 7 22,2 16 81 1004,3 39,8 13,1 28
AUG 060/06 120/06 28,4 32,2 24,7 37,0 16 22,5 29 76 1002,0 31,6 10,5 12
SEP 060/07 090/07 28,3 32,5 24,6 35,0 14 22,2 5 77 1001,5 133,8 42,1 15
OCT 060/07 090/07 28,0 32,0 24,7 34,4 25 22,4 14 80 999,8 123,3 31,1 12
NOV 060/07 090/07 26,9 30,6 24,3 34,2 1 23,0 7 84 1000,8 264,4 41,2 3
DEC 060/07 030/06 26,6 30,3 23,9 33,2 10 22,5 21 85 1000,5 340,4 54,0 20
ANO/Year 060/07 090/06 27,0 30,7 24,3 37,0 16/08 22,2 05/09 83 1001,6 2537,5 54,0 20/12
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 030/07 26,1 29,8 23,4 32,5 19 21,4 13 86 1001,0 219,8 24,2 30
FEB 090/06 360/07 25,1 28,4 23,0 31,4 22 22,0 3 90 1001,9 255,3 14,5 14
MAR 090/05 060/06 25,8 29,6 23,1 32,0 3 22,0 6 88 1001,3 243,9 22,8 25
APR 030/06 090/07 26,1 29,6 23,9 32,5 10 22,6 22 89 1001,1 364,1 37,9 11
MAY 150/06 180/06 25,6 28,8 23,3 31,2 6 22,4 8 88 1003,3 385,8 29,2 8
JUN 090/06 120/06 26,3 29,5 23,6 31,5 10 22,0 4 86 1003,1 135,7 12,1 18
JUL 090/07 180/08 26,1 29,1 23,4 32,7 29 19,0 8 82 1004,2 135,7 37,3 6
AUG 090/07 060/07 27,9 31,9 24,5 33,7 23 22,5 9 77 1002,4 52,4 23,9 12
SEP 060/07 090/07 28,1 32,2 24,4 35,3 7 21,0 30 77 1000,8 100,9 19,7 30
OCT 180/05 060/07 27,2 31,4 24,2 33,8 27 22,0 7 82 1001,4 111,8 28,1 31
NOV 060/07 090/06 27,5 31,4 24,3 34,0 24 21,8 11 82 999,5 321,8 35,0 17
DEC 060/07 030/07 27,4 31,3 24,5 34,4 5 22,1 25 82 1000,7 252,6 30,3 15
ANO/Year 060/07 090/07 26,6 30,3 23,8 35,3 07/09 19,0 08/07 84 1001,7 2579,8 37,9 11/04
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 030/07 26,4 30,2 24,1 35,1 18 22,5 20 86 1000,3 233,0 17,8 29
FEB 060/06 090/06 26,3 29,7 24,1 32,5 11 23,0 3 87 1001,7 241,3 51,6 5
MAR 060/07 030/06 26,6 30,5 24,1 34,0 15 23,0 4 86 1001,6 224,1 36,0 4
APR 060/07 090/07 26,5 30,1 24,0 33,0 12 21,9 27 86 1001,0 242,2 29,9 8
MAY 120/06 100/07 27,1 30,5 24,5 33,0 14 23,0 16 85 1001,9 213,3 40,8 16
JUN 120/05 090/06 27,4 30,9 24,8 32,5 30 23,2 25 82 1003,1 95,6 13,4 11
JUL 180/06 150/07 26,3 29,9 23,7 32,6 20 21,5 23 83 1004,2 115,1 16,0 1
AUG 090/07 060/07 28,0 31,9 24,5 34,0 29 22,0 7 77 1003,5 53,5 14,3 6
SEP 060/07 090/07 28,3 32,4 24,9 34,4 23 22,4 15 76 1002,1 6,9 5,2 13
OCT 090/07 060/08 28,9 33,4 25,2 36,0 4 23,0 16 69 1000,7 66,2 27,0 31
NOV 060/08 090/07 27,9 32,2 24,7 36,0 4 22,0 22 76 1000,2 66,6 14,9 25
DEC 090/08 060/08 26,9 30,9 24,2 34,0 13 23,0 7 81 1000,4 139,7 24,1 5
ANO/Year 060/07 090/07 27,2 31,0 24,4 36,0 04/10 21,5 23/07 79 1001,7 1697,5 51,6 05/02
 
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 060/07 030/07 26,3 29,9 23,8 35,1 18/90 21,1 03/84 85 1000,9 200,8 67,2 06/82
FEB 090/07 060/07 26,1 29,6 23,7 35,5 24/83 21,4 20/84 86 1000,9 234,9 51,6 05/90
MAR 060/07 090/06 26,5 30,2 23,9 35,0 01/83 21,1 11/86 85 1000,9 273,0 55,8 21/86
APR 090/07 060/07 26,5 30,1 24,1 33,7 13/81 21,4 20/85 86 1001,0 238,4 43,8 13/84
MAY 090/06 060/06 26,6 30,2 24,0 33,7 01/83 21,8 13/85 85 1001,8 217,3 64,7 12/85
JUN 090/07 120/06 26,7 30,1 23,9 32,8 04/81 20,8 01/86 82 1003,1 114,0 33,9 11/88
JUL 090/07 120/06 26,8 30,4 23,7 34,0 07/88 19,0 08/89 80 1003,4 79,9 37,3 06/89
AUG 090/07 060/06 27,6 31,6 24,2 37,0 16/88 20,9 30/81 77 1002,6 57,9 33,0 20/83
SEP 090/07 060/07 27,7 31,8 24,3 35,3 07/89 20,3 11/83 77 1001,7 108,1 43,3 26/82
OCT 090/07 060/07 27,8 31,8 24,5 36,0 04/90 21,3 29/84 76 1000,7 96,8 33,8 29/85
NOV 090/07 060/07 27,4 31,3 24,4 36,0 04/90 21,5 14/81 80 1000,1 163,5 45,8 07/84
DEC 060/07 090/07 26,8 30,4 24,2 34,4 01/87 21,7 23/83 83 1000,5 216,1 68,5 16/82
ANO 090/07 060/07 26,9 30,6 24,0 37,0 16/08/1988 19,0 08/07/1989 82 1001,5 2000,6 68,5 16/12/1982