Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Macapá
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/06 090/10 26,3 30,0 23,5 32,9 10 22,3 25 86 1008,8 316,4 24,0 24
FEB 060/08 090/09 26,8 30,7 23,9 32,4 23 22,5 3 84 1007,8 143,8 11,1 13
MAR 090/11 060/10 27,5 31,6 24,0 33,2 3 21,5 25 79 1008,8 99,8 14,4 19
APR 090/09 030/06 27,6 31,6 24,6 32,6 18 23,6 1 82 1007,7 149,6 30,2 12
MAY 090/08 060/07 26,7 30,3 24,2 32,4 23 23,2 28 86 1008,9 564,4 31,3 7
JUN 090/09 060/07 27,5 31,4 24,3 32,6 18 23,5 23 82 1009,9 151,2 18,2 2
JUL 090/08 120/07 26,8 31,2 23,5 32,4 11 22,0 24 83 1011,0 143,6 13,5 17
AUG 090/09 060/08 28,0 32,3 24,3 33,4 16 23,2 19 78 1009,5 18,5 6,6 30
SEP 090/10 060/09 28,0 32,3 24,2 33,4 3 23,1 4 77 1009,7 25,5 16,9 8
OCT 090/11 060/09 28,3 32,8 24,4 33,8 31 22,7 16 75 1008,2 3,6 3,3 26
NOV 090/11 030/07 28,5 32,9 24,7 34,0 5 23,6 19 75 1006,9 0,5 0,5 29
DEC 090/12 030/07 27,8 31,8 24,7 34,5 12 21,0 1 77 1007,5 78,3 18,3 21
ANO/Year 090/10 060/09 27,5 31,6 24,2 34,5 12/12 21,0 01/12 80 1008,7 1695,2 31,3 07/05
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/07 360/06 25,9 29,2 23,5 32,6 3 22,4 21 91 1008,3 309,5 18,1 27
FEB 030/07 090/10 25,7 29,3 23,4 33,0 25 22,6 14 88 1008,5 277,6 14,7 2
MAR 090/08 030/06 25,8 29,2 23,6 32,0 11 22,2 9 88 1008,1 557,3 38,7 31
APR 090/08 030/07 26,3 29,8 24,0 33,0 30 23,0 1 88 1008,8 330,3 32,8 1
MAY 090/09 030/06 26,5 30,4 24,1 31,7 10 23,3 3 87 1008,8 312,0 27,0 26
JUN 090/09 060/09 27,4 31,5 24,3 32,2 23 22,2 24 81 1010,2 112,5 14,3 25
JUL 090/10 060/07 27,0 31,1 23,8 32,2 31 22,3 19 82 1010,0 117,7 9,6 26
AUG 090/10 060/08 27,4 31,7 23,8 32,6 30 22,3 7 80 1010,4 171,5 38,2 17
SEP 090/11 070/11 28,0 32,2 24,0 33,0 6 23,1 21 76 1009,9 20,4 18,3 7
OCT 090/11 100/11 28,1 32,7 23,9 34,6 20 21,4 11 1008,9 3,6 3,6 31
NOV 090/12 030/07 28,0 32,4 24,2 33,3 27 23,5 1 75 1008,2 4,9 2,0 6
DEC 090/11 030/07 27,9 32,2 24,5 33,7 22 23,4 26 78 1008,0 50,7 11,2 26
ANO/Year 090/10 030/07 27,0 31,0 23,9 34,6 20/10 21,4 11/10 83 1009,0 2268,0 38,7 31/03
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/09 090/12 27,0 30,8 24,0 33,0 17 23,0 28 84 1008,4 191,4 11,4 30
FEB 090/11 030/08 27,0 31,0 24,3 33,8 23 23,0 4 84 1008,9 120,0 13,2 5
MAR 090/11 030/07 27,1 30,9 24,4 33,5 17 22,4 9 85 1008,5 322,0 32,7 8
APR 090/09 030/07 27,4 31,1 24,8 33,3 30 23,2 11 86 1007,9 288,7 32,4 6
MAY 090/09 060/08 28,1 31,9 25,2 33,0 6 24,0 25 82 1007,8 131,1 11,8 14
JUN 090/08 060/08 27,6 31,6 24,5 33,1 8 23,0 24 82 1010,0 258,5 38,8 18
JUL 090/09 060/08 27,3 31,7 23,8 33,1 28 23,0 10 80 1010,4 106,3 20,3 16
AUG 090/10 360/05 27,9 32,2 24,2 32,9 7 23,2 6 79 1011,4 48,0 12,7 29
SEP 090/11 060/09 28,2 32,6 24,1 33,4 27 22,8 8 75 1010,1 0,3 0,1 14
OCT 090/12 060/10 28,1 32,5 24,2 33,1 17 23,0 12 74 1009,2 22,4 6,8 27
NOV 090/12 060/10 28,1 32,6 24,3 33,8 17 23,4 17 74 1009,9 2,6 2,5 30
DEC 090/11 030/07 27,7 31,8 24,4 33,4 1 22,5 24 78 1009,2 110,5 21,1 24
ANO/Year 090/10 060/09 27,6 31,7 24,4 33,8 17/11 22,4 09/03 80 1009,3 1601,8 38,8 18/06
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/10 360/07 26,3 30,0 23,3 32,0 1 22,2 10 84 1008,7 318,5 27,6 10
FEB 360/07 030/08 25,8 29,5 23,3 32,5 11 21,3 26 87 1008,0 248,2 18,6 25
MAR 360/06 030/08 25,8 29,5 23,7 33,0 15 22,5 3 88 1008,6 307,6 22,2 6
APR 030/07 360/06 25,7 28,9 23,7 32,0 11 22,8 8 89 1009,3 252,5 17,3 8
MAY 090/07 030/06 26,3 30,2 23,9 32,5 21 22,8 30 86 1009,1 217,6 14,0 1
JUN 090/08 360/05 26,5 30,7 23,7 32,4 9 22,4 22 85 1010,1 277,4 22,8 14
JUL 090/08 060/08 26,7 31,0 23,5 33,1 27 22,0 11 82 1010,1 98,9 10,2 11
AUG 090/09 060/08 27,5 31,9 23,9 33,4 23 22,5 4 79 1010,3 139,5 20,7 13
SEP 090/10 060/08 27,8 32,5 23,8 33,6 28 22,2 6 76 1009,3 58,4 14,6 2
OCT 090/10 060/09 28,2 32,6 24,5 33,5 4 23,8 6 76 1008,3 60,3 14,0 5
NOV 090/10 060/09 27,9 32,3 24,3 33,3 1 23,0 27 77 1008,3 33,5 6,0 3
DEC 090/10 360/06 27,7 31,8 24,4 33,3 13 22,5 30 79 1007,0 91,2 20,3 23
ANO/Year 090/09 030/07 26,9 30,9 23,8 33,6 28/09 21,3 26/02 82 1008,9 2103,6 27,6 10/01
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/07 030/07 25,4 28,7 23,2 31,8 15 22,2 24 87 1008,7 205,8 14,6 7
FEB 360/07 010/07 25,2 28,5 23,1 31,0 9 21,9 4 88 1009,4 240,2 19,5 11
MAR 030/08 360/06 25,9 29,0 23,7 31,6 25 22,1 15 87 1008,3 437,7 33,6 21
APR 030/07 360/06 26,1 29,6 23,6 31,3 1 22,4 9 86 1009,3 268,7 15,2 23
MAY 030/06 090/08 26,0 29,5 23,8 31,8 1 22,9 24 88 1009,8 343,6 29,0 23
JUN 090/07 120/06 26,3 30,1 23,6 31,4 10 22,3 28 85 1011,5 223,7 19,0 22
JUL 090/07 060/08 26,3 30,4 23,2 31,7 10 21,7 4 82 1011,5 143,0 23,8 12
AUG 060/09 360/06 27,1 31,2 23,8 32,2 17 21,9 22 80 1010,6 174,3 36,6 22
SEP 060/10 030/08 27,8 32,1 24,0 32,8 29 22,5 26 76 1009,6 19,1 10,5 18
OCT 060/10 050/10 28,2 32,4 24,5 33,7 16 23,4 13 74 1008,6 8,2 4,8 18
NOV 090/10 060/08 27,7 31,5 24,4 33,2 3 22,2 4 79 1008,2 46,3 8,5 22
DEC 030/07 060/08 26,1 29,9 23,6 32,7 2 22,0 23 86 1008,6 185,2 30,9 13
ANO/Year 060/08 030/07 26,5 30,2 23,7 33,7 16/10 21,7 04/07 83 1009,5 2295,8 36,6 22/08
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/06 060/07 25,9 29,4 23,5 31,2 4 21,6 24 86 1009,2 255,0 26,6 24
FEB 030/06 090/08 25,7 29,0 23,4 31,5 24 21,7 12 87 1009,2 318,1 54,4 14
MAR 030/06 060/07 25,6 28,9 23,5 31,2 2 22,5 14 87 1009,8 491,1 29,8 31
APR 030/06 090/08 25,8 28,7 23,9 31,5 15 22,2 20 88 1009,1 473,3 26,4 3
MAY 090/08 120/07 26,5 29,7 24,3 31,4 27 23,2 7 87 1009,1 406,2 41,0 24
JUN 120/06 090/07 26,5 30,2 23,9 32,8 17 22,2 10 85 1010,7 365,3 28,8 9
JUL 090/08 120/08 27,0 31,0 23,6 32,0 3 22,2 19 80 1012,6 59,3 12,2 15
AUG 090/09 120/08 27,5 31,8 23,8 32,8 29 22,3 18 77 1010,1 44,4 20,0 4
SEP 090/10 120/09 28,0 32,3 24,3 33,3 6 23,2 19 76 1010,2 35,5 17,4 9
OCT 090/10 120/10 28,2 32,5 24,4 33,8 9 23,2 25 74 1009,3 15,5 5,9 22
NOV 090/10 100/10 27,6 31,5 24,4 33,4 1 23,2 26 78 1007,8 82,3 13,7 4
DEC 090/10 060/07 27,3 31,0 24,4 32,4 7 22,8 23 81 1009,0 121,7 25,0 22
ANO/Year 090/09 120/08 26,8 30,5 24,0 33,8 09/10 21,6 24/01 82 1009,7 2667,7 54,4 14/02
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/09 030/06 26,4 29,8 24,1 32,4 28 22,8 5 87 1009,3 167,8 10,0 25
FEB 090/09 060/07 26,5 30,1 24,1 32,4 2 23,0 17 85 1009,4 315,1 27,0 14
MAR 090/09 060/08 26,8 30,5 24,1 32,4 30 22,1 14 84 1008,6 163,3 11,7 22
APR 090/09 030/06 26,7 29,9 24,5 31,8 2 23,2 27 87 1008,8 429,7 20,8 18
MAY 090/07 060/07 27,4 31,3 24,6 32,8 22 23,8 9 83 1009,0 207,3 17,9 14
JUN 090/07 060/07 27,5 31,5 24,3 32,8 3 23,4 17 82 1011,0 138,5 14,3 16
JUL 090/07 060/06 27,4 31,6 24,5 32,5 3 23,2 7 83 1009,5 128,9 15,2 6
AUG 090/08 060/07 28,0 32,2 24,6 33,2 19 23,2 14 78 1009,6 22,0 7,4 27
SEP 090/09 060/07 28,5 32,9 24,7 33,4 18 24,0 8 76 1009,4 11,4 10,0 8
OCT 090/10 060/08 28,6 32,9 25,0 33,8 4 24,0 11 75 1008,0 14,5 11,6 5
NOV 090/11 060/09 28,7 32,9 24,9 34,2 29 24,2 16 74 1007,8 0,0 0,0 1
DEC 090/10 030/07 28,2 32,4 24,9 34,4 2 24,2 12 77 1008,1 30,8 16,6 23
ANO/Year 090/09 060/08 27,6 31,5 24,5 34,4 02/12 22,1 14/03 81 1009,0 1629,3 27,0 14/02
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/08 090/09 26,5 30,1 24,0 33,1 2 22,8 12 85 1008,7 280,6 28,0 18
FEB 360/07 030/08 26,4 30,1 24,2 32,1 12 22,6 10 87 1007,3 237,1 16,8 28
MAR 030/08 360/07 26,4 29,9 24,1 32,0 1 23,0 30 87 1009,1 246,7 24,7 12
APR 060/07 030/07 26,3 29,4 24,2 32,0 7 23,5 28 88 1008,7 559,8 61,2 27
MAY 090/08 020/06 26,8 30,5 24,4 32,4 19 23,8 10 86 1009,4 435,0 40,7 20
JUN 090/07 120/06 26,6 30,5 24,0 32,8 6 23,0 14 86 1010,1 280,1 37,5 27
JUL 090/07 120/06 26,9 31,3 23,9 33,0 14 22,0 22 83 1011,0 199,7 27,0 21
AUG 090/07 120/06 28,0 32,3 24,4 33,8 17 23,6 6 79 1009,3 354,7 85,0 15
SEP 090/10 100/09 28,3 32,4 24,7 33,4 3 23,6 26 77 1009,0 38,9 19,5 19
OCT 090/11 060/09 28,5 32,7 24,8 34,0 13 24,0 3 75 1007,3 5,4 2,4 18
NOV 090/11 060/09 28,2 32,2 24,8 33,2 3 23,4 30 76 1007,8 83,4 22,2 30
DEC 060/07 090/09 26,7 30,6 23,7 33,4 3 22,4 23 83 1007,6 127,7 17,8 22
ANO/Year 090/09 030/07 27,1 31,0 24,3 34,0 13/10 22,0 22/07 83 1008,8 2849,1 85,0 15/08
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/08 090/08 25,9 29,6 23,4 32,2 17 21,6 7 86 1008,2 291,7 24,0 13
FEB 020/06 090/09 25,8 29,2 23,5 31,6 13 22,0 3 88 1008,8 244,4 14,8 5
MAR 030/07 360/06 25,5 29,1 23,3 31,6 25 21,8 26 88 1008,5 307,7 25,9 17
APR 030/07 360/06 25,7 28,9 23,6 32,0 3 23,0 7 90 1008,5 420,3 18,7 9
MAY 090/07 100/06 26,0 29,4 23,7 31,8 28 23,0 9 88 1010,1 354,1 51,4 9
JUN 090/07 100/07 26,6 30,4 23,8 31,8 30 22,9 11 85 1010,2 143,5 32,5 16
JUL 090/08 100/07 26,7 30,8 23,4 32,2 28 22,0 4 83 1011,0 115,9 14,8 21
AUG 090/09 060/07 27,4 31,6 23,9 33,0 18 21,8 4 80 1010,2 95,7 13,5 9
SEP 090/10 060/08 28,1 32,2 24,2 34,0 2 23,0 5 76 1008,6 58,9 30,8 22
OCT 090/10 030/06 28,1 32,3 24,3 34,0 14 23,0 22 76 1008,8 98,5 17,8 21
NOV 090/10 030/06 28,1 31,9 24,8 33,6 11 23,5 29 78 1007,4 142,0 34,9 20
DEC 090/10 030/07 26,7 30,5 24,1 33,0 8 22,4 22 85 1008,6 299,4 29,5 24
ANO/Year 090/09 030/07 26,7 30,5 23,8 34,0 02/09 21,6 07/01 83 1009,1 2572,1 51,4 09/05
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 090/10 060/09 26,6 30,3 23,9 31,8 23 22,4 17 84 1008,0 225,8 24,0 4
FEB 030/09 060/08 26,0 29,5 23,7 31,6 5 22,2 27 87 1009,3 235,4 22,6 3
MAR 030/07 060/08 26,3 29,9 24,0 31,7 29 22,8 4 88 1009,2 343,4 38,1 22
APR 090/09 030/07 27,1 31,1 24,5 35,0 21 23,0 29 86 1008,1 371,8 53,4 29
MAY 090/09 100/07 27,1 31,0 24,4 33,8 25 23,2 22 85 1009,3 395,3 40,3 22
JUN 090/09 060/08 27,0 31,0 24,1 32,2 19 23,0 15 84 1010,4 297,4 30,5 29
JUL 090/09 100/08 27,2 31,4 23,8 32,6 6 22,4 15 81 1011,1 140,6 27,9 3
AUG 090/10 060/08 27,7 32,0 24,2 33,0 4 23,2 6 79 1011,1 73,3 10,5 22
SEP 090/11 060/10 28,4 32,4 24,6 33,8 26 23,2 30 75 1009,8 29,4 23,8 12
OCT 090/11 060/10 28,3 32,4 24,8 33,4 26 23,5 25 75 1008,7 26,1 10,9 23
NOV 090/11 060/10 28,1 32,3 24,7 33,7 24 23,6 23 76 1008,2 67,6 14,8 21
DEC 090/10 030/08 27,7 31,9 24,2 33,8 21 22,0 12 78 1008,1 117,6 28,6 6
ANO/Year 090/10 060/09 27,3 31,3 24,2 35,0 21/04 22,0 12/12 81 1009,3 2323,7 53,4 29/04
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/07 090/10 26,2 29,8 23,7 33,1 02/88 21,6 24/86 86 1008,6 256,3 28,0 18/88
FEB 030/07 090/09 26,1 29,7 23,7 33,8 23/83 21,3 26/84 86 1008,7 238,0 54,4 14/86
MAR 030/07 090/09 26,3 29,9 23,8 33,5 17/83 21,5 25/81 86 1008,7 327,7 38,7 31/82
APR 090/09 030/07 26,4 29,9 24,2 35,0 21/90 22,2 20/86 87 1008,6 354,5 61,2 27/88
MAY 090/08 030/06 26,7 30,4 24,3 33,8 25/90 22,8 30/84 86 1009,1 336,7 51,4 09/89
JUN 090/08 060/07 27,0 30,9 24,0 33,1 08/83 22,2 24/82 84 1010,4 224,8 38,8 18/83
JUL 090/08 060/07 26,9 31,1 23,7 33,1 28/83 21,7 04/85 82 1010,8 125,4 27,9 03/90
AUG 090/09 060/08 27,6 31,9 24,1 33,8 17/88 21,8 04/89 79 1010,2 114,2 85,0 15/88
SEP 090/10 060/09 28,1 32,4 24,3 34,0 02/89 22,2 06/84 76 1009,6 29,8 30,8 22/89
OCT 090/11 060/09 28,3 32,6 24,5 34,6 20/82 21,4 11/82 75 1008,5 25,8 17,8 21/89
NOV 090/11 060/09 28,1 32,3 24,6 34,2 29/87 22,2 04/85 76 1008,0 46,3 34,9 20/89
DEC 090/10 030/07 27,4 31,4 24,3 34,5 12/81 21,0 01/81 80 1008,2 121,3 30,9 13/85
ANO/Year 090/09 060/08 27,1 31,0 24,1 35,0 21/04/1990 21,0 01/12/1981 82 1009,1 2200,6 85,0 15/08/1988