Tabelas Climatológicas do Aeroporto de Porto Velho
   
     As tabelas climatológicas têm por finalidade divulgar os valores mensais, anuais e decenais de vário parâmetros meteorológicos observados em aeroportos, no período de 1971 a 1980, cujos órgãos de meteorologia aeronáutica operam H-24.
     O significado de cada coluna nas tabelas climatológicas está descrito abaixo:  
   
Coluna 1: Mês, indicado pelas três letras iniciais;  
Coluna 2: Primeira predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 3: Segunda predominância da direção e sua respectiva velocidade média, em nós;    
Coluna 4: Temperatura média mensal, em graus Celsius;  
Coluna 5: Média mensal das temperaturas máximas diárias, em graus Celsius;  
Coluna 6: Média mensal das temperaturas mínimas diárias, em graus Celsius;   
Coluna 7: Temperatura máxima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 8: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 7;    
Coluna 9: Temperatura mínima observada durante o mês, em graus Celsius;  
Coluna 10: Dia do mês em que ocorreu a temperatura da coluna 9;  
Coluna 11: Média mensal da midade relativa, em porcentagem;    
Coluna 12: Média mensal da pressão atmosférica ao nível da estação, em milibares;    
Coluna 13: Total mensal de precipitação, em milímetros;  
Coluna 14: Precipitação máxima em 24 horas, em milímetros;    
Coluna 15: Dia do mês em que ocorreu a precipitação registrada na coluna 14.    
 
 
1981
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 300/08 330/07 26,0 29,5 22,2 32,5 4 20,0 2 86 1000,6 316,5 34,0 2
FEB 180/06 060/06 26,0 29,6 22,5 33,0 11 21,0 2 87 1000,1 221,2 52,0 26
MAR 270/07 300/06 26,2 29,8 22,4 33,0 16 21,0 10 87 1000,4 277,3 44,0 4
APR 090/06 180/06 27,5 31,4 23,0 34,6 28 22,0 1 84 1000,1 143,2 30,0 9
MAY 090/06 060/06 28,3 32,4 22,5 33,7 19 19,0 30 79 1001,4 58,4 12,0 5
JUN 120/08 090/07 27,4 31,5 21,0 33,4 13 17,0 29 77 1003,8 9,9 5,1 6
JUL 180/08 150/08 26,7 31,6 18,6 35,0 31 11,9 19 68 1005,2 6,7 6,7 2
AUG 180/07 060/06 28,4 33,5 21,3 36,0 2 18,3 20 70 1002,1 13,7 5,7 23
SEP 180/06 210/07 26,5 32,4 21,5 35,5 9 16,2 16 79 1002,5 103,9 19,7 14
OCT 360/07 030/07 26,4 32,4 22,4 34,5 3 17,4 1 85 1000,1 151,9 37,5 11
NOV 360/06 270/06 26,1 31,0 23,0 35,0 8 22,0 25 89 998,6 170,4 16,7 17
DEC 180/05 270/07 26,0 30,7 23,1 33,4 15 22,0 4 91 999,6 187,8 28,5 20
ANO/Year 180/06 090/06 26,7 31,3 21,9 36,0 02/08 11,9 19/07 83 1001,0 1660,9 52,0 26/02
1982
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 270/07 25,1 29,4 22,7 31,8 12 21,0 9 93 1000,3 268,9 20,4 9
FEB 030/07 360/07 25,5 29,9 22,9 32,5 11 21,7 26 92 1000,3 282,8 30,1 13
MAR 360/06 030/06 25,6 30,0 22,8 33,0 20 22,0 3 92 999,9 227,4 24,3 6
APR 090/07 210/06 25,8 30,4 22,8 32,5 21 21,9 27 91 1001,2 190,3 25,1 29
MAY 180/06 090/07 25,3 30,1 21,9 33,4 12 18,7 29 90 1002,0 108,3 20,5 14
JUN 090/06 030/06 25,8 31,0 21,2 35,2 15 18,4 23 88 1002,8 28,7 13,7 1
JUL 120/07 180/06 25,9 32,4 20,2 34,0 27 17,2 10 84 1002,4 22,1 7,3 13
AUG 180/05 360/07 26,0 32,3 21,1 34,0 5 19,8 22 84 1002,8 90,2 45,4 14
SEP 180/05 090/07 26,0 31,7 22,1 34,2 2 19,6 26 87 1001,7 84,4 15,0 18
OCT 030/08 300/07 26,2 32,4 22,0 34,4 21 20,2 27 87 1000,3 135,8 21,8 6
NOV 060/07 090/07 25,9 31,3 22,8 33,4 27 22,0 23 89 999,1 246,5 42,3 13
DEC 180/06 360/06 25,8 30,6 23,0 33,4 31 22,0 9 91 999,6 191,2 20,3 15
ANO/Year 360/06 180/06 25,7 31,0 22,1 35,2 15/06 17,2 10/07 89 1001,0 1876,6 45,4 14/08
1983
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 030/06 060/05 26,9 32,5 23,4 37,6 30 21,6 7 89 998,9 474,8 51,7 3
FEB 090/06 330/05 27,1 32,7 23,5 36,2 27 22,0 1 89 999,8 362,6 23,6 1
MAR 360/06 180/05 26,6 31,4 23,7 34,0 1 22,6 16 90 999,3 440,5 39,7 18
APR 090/07 360/06 27,1 32,3 23,9 35,1 16 22,8 4 88 999,0 185,3 23,0 26
MAY 090/06 180/06 27,3 33,0 23,2 35,6 29 21,8 27 87 999,1 24,1 7,5 17
JUN 180/07 240/06 24,5 29,8 20,4 35,6 10 17,2 15 86 1002,5 0,5 0,3 1
JUL 240/07 030/07 26,1 32,9 20,9 37,3 24 18,2 18 81 1001,5 6,1 3,3 6
AUG 180/07 090/07 26,9 34,3 20,9 37,6 26 14,3 3 74 1002,5 8,0 4,5 28
SEP 180/07 210/07 27,6 34,5 22,3 37,5 18 18,8 9 73 1000,8 24,8 10,4 21
OCT 360/05 180/07 26,6 32,6 22,7 35,8 16 20,2 20 82 1000,0 64,2 13,1 1
NOV 360/07 180/06 26,1 32,0 22,7 34,8 12 20,2 4 87 1000,5 195,4 27,9 14
DEC 330/07 360/06 25,6 30,6 22,6 34,6 24 21,5 6 89 1000,2 240,4 20,5 29
ANO/Year 180/07 360/06 26,5 32,4 22,5 37,6 26/08 14,3 03/08 85 1000,3 2026,7 51,7 03/01
1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 090/07 25,2 29,9 22,3 33,6 17 21,0 17 89 999,8 320,5 23,0 1
FEB 060/07 330/06 25,8 31,2 22,7 34,2 22 21,2 6 88 999,1 98,9 8,9 28
MAR 270/07 030/07 25,8 31,2 22,8 33,8 25 20,4 20 89 999,2 391,4 50,0 22
APR 160/06 150/06 25,5 30,8 22,7 33,0 1 19,6 26 90 1000,5 210,7 20,0 30
MAY 180/06 200/06 25,8 31,1 22,4 34,0 22 19,6 14 88 1000,1 126,1 21,3 12
JUN¹ 120/06 090/07 25,6 31,5 21,0 34,0 25 18,5 24 83 1001,7 3,1 1,5 17
JUL 120/08 150/07 25,9 33,0 20,1 34,6 8 18,0 26 78 1001,5 4,6 2,7 17
AUG 180/08 150/08 25,8 33,2 19,9 36,4 9 11,0 26 74 1001,6 12,8 6,0 21
SEP 360/07 090/07 26,3 32,8 21,8 35,5 1 19,4 28 81 1000,1 172,3 41,6 17
OCT 360/07 090/07 26,6 32,3 22,9 35,0 6 22,0 3 84 999,0 193,9 47,0 26
NOV 360/06 300/09 26,1 31,8 22,6 35,0 20 20,2 14 87 999,2 93,8 16,0 13
DEC 360/07 270/07 25,8 31,1 22,8 35,0 20 20,7 24 89 998,6 159,9 19,6 18
ANO/Year 360/07 090/06 25,9 31,7 22,0 36,4 09/08 11,0 26/08 85 1000,0 1788,0 50,0 22/03
1985
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 330/08 25,3 30,1 22,7 33,5 9 21,2 23 90 999,6 372,8 17,5 14
FEB 360/07 350/06 25,7 30,9 22,8 34,0 24 21,6 9 87 1000,9 289,8 47,3 20
MAR 060/06 090/07 26,0 30,9 23,0 33,6 2 22,0 4 88 999,7 441,7 44,2 9
APR 090/07 100/07 25,8 30,5 22,9 33,0 15 20,5 28 88 1000,4 193,6 24,1 25
MAY 090/07 180/07 26,0 31,5 22,3 33,8 31 20,2 3 86 1001,7 159,9 48,3 1
JUN 120/08 180/06 25,0 31,0 19,7 34,0 26 12,4 10 77 1004,2 0,2 0,2 16
JUL 180/08 120/08 25,5 31,8 20,3 34,4 25 17,2 8 78 1002,7 20,6 17,7 19
AUG 180/07 210/08 25,7 32,0 20,7 34,8 8 16,8 10 79 1001,7 82,2 31,0 2
SEP 360/07 180/08 26,2 32,4 21,8 35,0 9 19,0 3 81 1000,4 101,7 28,8 14
OCT 090/08 360/08 26,0 31,4 22,6 34,4 6 21,2 5 85 999,0 347,0 53,0 29
NOV² 360/09 270/06 26,3 31,6 22,9 33,8 3 21,4 19 85 998,8 129,8 16,5 26
DEC 360/07 300/08 25,6 30,1 23,1 33,0 4 21,2 29 89 999,1 389,5 38,0 28
ANO/Year 360/07 090/07 25,8 31,2 22,1 35,0 09/09 12,4 10/06 84 1000,7 2528,8 53,0 29/10
1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/07 060/07 25,8 30,4 23,0 33,7 31 21,9 26 87 1000,0 291,3 26,6 23
FEB 090/07 360/07 25,5 30,3 22,6 33,0 26 21,0 21 87 999,9 303,4 32,2 17
MAR 090/08 120/06 25,6 30,4 22,7 33,8 5 21,8 15 88 1000,2 399,8 30,0 1
APR 090/07 330/07 26,3 31,2 23,3 34,4 24 21,6 11 86 999,8 143,0 20,0 23
MAY 140/06 150/07 26,3 31,3 23,0 34,2 14 20,0 31 86 1000,3 50,5 9,4 4
JUN 120/06 090/06 25,3 31,7 19,8 34,0 29 16,4 2 80 1002,3 17,4 9,8 30
JUL 180/07 120/08 24,9 31,2 19,9 34,4 31 15,8 23 79 1004,4 39,1 20,0 12
AUG 060/06 180/06 26,4 32,8 21,6 35,0 25 19,4 9 80 1001,0 115,6 38,1 2
SEP 180/06 060/07 25,8 31,3 21,8 34,5 24 18,0 6 83 1001,9 22,6 7,1 16
OCT 360/06 060/07 26,4 31,9 22,6 35,0 7 21,0 1 82 1000,6 125,0 48,0 9
NOV 360/07 090/06 26,2 31,4 22,9 34,8 9 20,8 14 85 998,7 241,2 48,7 11
DEC 300/07 330/07 25,8 30,7 23,0 34,2 22 21,2 4 88 1000,1 361,9 37,6 18
ANO/Year 090/07 120/06 25,9 31,2 22,2 35,0 07/10 15,8 23/07 84 1000,8 2110,8 48,7 11/11
1987
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/05 060/07 25,8 30,7 23,1 33,6 12 21,8 10 88 1000,6 506,5 40,3 3
FEB 090/06 100/06 26,1 30,7 23,1 32,8 4 20,6 10 87 1000,5 379,6 64,5 12
MAR 360/06 060/06 26,0 31,1 22,9 34,0 20 20,0 12 87 999,4 391,5 48,6 21
APR 090/06 300/07 26,8 31,8 23,5 34,0 1 22,4 23 86 1000,3 155,0 16,2 2
MAY 180/06 150/06 26,1 31,4 21,9 34,2 15 17,6 26 84 1001,0 72,7 32,4 21
JUN 180/05 150/06 25,1 30,2 21,4 34,0 1 17,4 25 86 1003,1 129,6 50,4 8
JUL 090/07 120/06 26,5 33,4 20,8 35,2 27 17,0 31 78 1000,7 0,0 0,0 1
AUG 180/08 200/07 26,0 32,9 20,3 36,4 25 15,6 8 74 1001,5 17,0 15,1 6
SEP 180/06 090/07 27,2 33,5 22,4 36,8 9 20,0 9 78 1000,7 75,8 17,2 21
OCT 360/07 180/07 27,8 33,9 23,6 36,2 8 22,4 3 80 998,9 135,3 20,1 26
NOV 090/06 360/07 26,7 31,7 23,6 35,2 7 21,8 17 85 999,1 253,9 23,8 1
DEC 360/06 300/07 26,4 31,4 23,5 33,0 1 22,4 23 87 999,6 341,8 45,9 21
ANO/Year 180/06 090/06 26,4 31,9 22,5 36,8 09/09 15,6 08/08 83 1000,4 2458,7 64,5 12/02
1988
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 060/07 26,4 31,3 23,7 33,4 18 22,8 30 87 1000,2 194,1 19,4 7
FEB 300/07 330/06 26,2 30,9 23,6 34,4 26 22,0 6 89 998,7 317,4 30,5 5
MAR 060/06 360/07 26,2 31,2 23,4 33,2 11 22,0 15 88 1000,1 183,4 19,3 14
APR 180/06 120/07 26,5 31,5 23,3 34,0 11 21,8 26 86 1000,3 163,9 27,7 5
MAY 180/06 120/05 25,9 30,6 22,6 33,2 13 17,2 31 86 1002,0 83,1 30,2 29
JUN 180/06 120/06 24,7 30,2 20,2 33,6 25 16,6 1 83 1003,3 7,3 3,5 22
JUL 180/07 150/07 24,9 32,0 18,8 34,7 30 14,8 13 72 1004,2 0,0 0,0 1
AUG 120/08 150/09 26,8 34,8 20,1 36,2 26 16,5 1 70 1001,0 29,4 19,9 14
SEP 360/06 180/07 27,5 33,7 23,0 36,2 12 20,4 9 77 1000,3 144,7 40,5 17
OCT 090/07 060/07 27,1 33,0 23,3 36,4 26 22,0 11 81 998,6 116,7 18,0 4
NOV 060/07 090/07 26,1 31,1 23,0 34,0 6 22,0 12 86 999,7 222,3 20,4 28
DEC 360/07 340/07 25,7 30,7 22,7 33,6 12 21,2 20 87 999,2 232,0 40,0 26
ANO/Year 180/07 090/06 26,2 31,8 22,3 36,4 26/10 14,8 13/07 83 1000,6 1694,3 40,5 17/09
1989
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 330/07 030/07 25,3 30,2 22,5 32,8 21 21,0 5 89 1000,1 315,1 20,0 23
FEB 330/07 360/07 25,4 30,2 22,6 34,2 22 21,4 9 88 1000,8 472,5 47,7 9
MAR 360/07 300/07 25,7 30,8 22,6 33,6 1 21,4 27 87 1000,0 182,0 15,7 27
APR 300/07 090/06 25,7 30,9 22,8 33,8 4 22,0 1 89 1000,2 277,2 42,0 4
MAY 180/06 150/07 25,2 30,1 21,9 33,0 3 18,0 7 86 1002,9 167,2 51,5 30
JUN 300/05 120/06 25,9 31,1 22,1 33,4 22 19,8 21 85 1002,6 44,9 7,2 16
JUL 150/07 180/07 24,5 31,2 19,0 35,0 30 12,2 7 78 1003,9 33,6 13,2 2
AUG 090/07 180/06 26,8 33,2 21,9 35,2 20 20,0 13 79 1001,8 23,6 9,2 22
SEP 180/08 120/08 26,8 33,4 21,6 36,4 22 17,0 17 76 1000,2 32,6 16,2 1
OCT 360/08 120/07 26,4 32,4 22,7 34,8 6 20,6 28 84 1000,7 162,4 32,0 17
NOV 060/06 300/07 27,0 32,9 23,2 35,4 24 21,0 14 83 998,2 167,1 33,4 28
DEC 030/07 360/07 25,9 30,9 22,9 33,4 2 21,2 5 88 999,5 421,9 58,8 5
ANO/Year 360/07 330/07 25,9 31,4 22,1 36,4 22/09 12,2 07/07 84 1000,9 2300,1 58,8 05/12
 
1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 090/09 25,7 30,7 22,7 34,4 22 21,4 22 88 999,6 408,7 65,6 5
FEB 360/08 330/08 25,8 30,6 23,0 33,2 17 22,0 5 89 1000,4 230,4 29,4 19
MAR 360/07 090/07 26,2 31,2 23,2 34,8 15 22,0 13 88 1000,7 363,4 48,1 16
APR 030/07 090/07 26,3 31,8 22,9 34,4 28 19,2 20 86 1000,1 110,8 18,8 18
MAY 180/06 150/07 26,2 31,9 22,2 33,8 2 17,4 20 84 1001,4 120,9 20,7 26
JUN 180/06 150/07 25,6 30,6 21,8 33,4 4 19,6 24 84 1003,1 51,7 20,5 26
JUL 180/07 160/09 24,4 30,1 19,4 33,6 18 13,6 23 80 1004,1 86,0 16,8 11
AUG 120/09 060/07 26,1 33,1 20,7 35,2 9 16,0 1 79 1002,5 81,8 15,0 22
SEP 180/07 150/07 26,2 32,2 21,8 35,4 19 17,8 14 81 1001,3 133,7 26,5 7
OCT 270/06 360/05 27,2 33,2 23,2 35,2 6 22,0 20 83 999,4 237,6 44,9 16
NOV 330/06 180/06 26,6 31,9 23,3 35,0 11 22,2 23 87 999,1 186,0 40,5 22
DEC 360/06 120/07 25,8 30,4 22,9 33,6 19 21,4 12 90 999,1 324,4 34,1 7
ANO/Year 180/07 360/07 26,0 31,5 22,3 35,4 19/09 13,6 23/07 85 1000,9 2335,4 65,6 05/01
 
1981 A/to 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JAN 360/06 330/07 25,7 30,5 22,8 37,6 30/83 20,0 02/81 89 1000,0 346,9 65,6 05/90
FEB 360/07 090/06 25,9 30,7 22,9 36,2 27/83 20,6 10/87 88 1000,0 295,9 64,5 12/87
MAR 360/07 030/06 26,0 30,8 22,9 34,8 15/90 20,0 12/87 88 999,9 329,8 50,0 22/84
APR 090/06 180/06 26,3 31,2 23,1 35,1 16/83 19,2 20/90 88 1000,2 177,3 42,0 04/89
MAY 180/06 090/06 26,1 31,3 22,4 35,6 29/83 17,2 31/88 86 1001,2 97,1 51,5 30/89
JUN 180/06 120/07 25,4 30,9 20,9 35,6 10/83 12,4 10/85 83 1002,9 29,3 50,4 08/87
JUL 180/07 120/07 25,5 32,0 19,8 37,3 24/83 11,9 19/81 78 1003,0 21,9 20,0 12/86
AUG 180/07 090/07 26,4 33,2 20,9 37,6 26/83 11,0 26/84 77 1001,8 47,4 45,4 14/82
SEP 180/07 360/06 26,6 32,8 22,0 37,5 18/83 16,2 16/81 80 1001,0 89,7 41,6 17/84
OCT 360/07 090/07 26,7 32,5 22,8 36,4 26/88 17,4 01/81 83 999,7 167,0 53,0 29/85
NOV 360/07 090/06 26,3 31,7 23,0 35,4 24/89 20,2 04/83 86 999,1 190,6 48,7 11/86
DEC 360/07 330/07 25,8 30,7 23,0 35,0 20/84 20,7 24/84 89 999,5 285,1 58,8 05/89
ANO 180/07 360/07 26,1 31,5 22,2 37,6 30/01/1983 11,0 26/08/1984 85 1000,7 2078,0 65,6 05/01/1990