Cartas Meteorológicas

Produtos gerados em 09/11/2024


 Dia Anterior  Próximo Dia 

Produtos anteriores


Informações Extras:

Texto nesta cor, indica que as informações são do dia selecionado.

Texto nesta cor, indica que as informações são do dia anterior ao selecionado.

Texto nesta cor, indica que não há informações disponíveis.

Texto nesta cor, indica que há EMENDA para alguma carta meteorológica.

Produto Validade Atualização
S U P / F L 2 5 0 00:00(UTC) 10/11/2024 00:00(UTC) 09/11/2024 - 09:47(UTC)
S U P / F L 2 5 0 06:00(UTC) 10/11/2024 06:00(UTC) 09/11/2024 - 17:17(UTC)
S U P / F L 2 5 0 12:00(UTC) 10/11/2024 12:00(UTC) 09/11/2024 - 21:34(UTC)
S U P / F L 2 5 0 18:00(UTC) 10/11/2024 18:00(UTC) 10/11/2024 - 12:30(UTC)
S U P / F L 2 5 0 (AMD) 18:00(UTC) 10/11/2024 18:00(UTC) 10/11/2024 - 12:30(UTC)
Produto Validade Atualização
F L 1 0 0 / F L 4 5 0 (EUROPA) 00:00(UTC) 10/11/2024 00:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 1 0 0 / F L 4 5 0 (EUROPA) 06:00(UTC) 10/11/2024 06:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 1 0 0 / F L 4 5 0 (EUROPA) 12:00(UTC) 10/11/2024 12:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 1 0 0 / F L 4 5 0 (EUROPA) 18:00(UTC) 10/11/2024 18:00(UTC) 10/11/2024 - 23:45(UTC)
Produto Validade Atualização
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( AMÉRICAS (A) ) 00:00(UTC) 10/11/2024 00:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( AMÉRICAS (A) ) 06:00(UTC) 10/11/2024 06:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( AMÉRICAS (A) ) 12:00(UTC) 10/11/2024 12:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( AMÉRICAS (A) ) 18:00(UTC) 10/11/2024 18:00(UTC) 10/11/2024 - 23:45(UTC)
Produto Validade Atualização
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( COBERTURA (B1) ) 00:00(UTC) 10/11/2024 00:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( COBERTURA (B1) ) 06:00(UTC) 10/11/2024 06:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( COBERTURA (B1) ) 12:00(UTC) 10/11/2024 12:00(UTC) 09/11/2024 - 23:45(UTC)
F L 2 5 0 / F L 6 3 0 ( COBERTURA (B1) ) 18:00(UTC) 10/11/2024 18:00(UTC) 10/11/2024 - 23:45(UTC)
Rodada das 00
Validade
09/11/2024 06:00Z
Rodada das 06
Validade
09/11/2024 12:00Z
Rodada das 12
Validade
09/11/2024 18:00Z
Rodada das 18
Validade
10/11/2024 00:00Z
Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização
FL050 05:01Z FL050 11:01Z FL050 17:01Z FL050 21:47Z
FL100 05:01Z FL100 11:01Z FL100 17:01Z FL100 21:47Z
FL180 05:01Z FL180 11:01Z FL180 17:01Z FL180 21:47Z
FL240 05:01Z FL240 11:01Z FL240 17:01Z FL240 21:47Z
FL300 05:01Z FL300 11:01Z FL300 17:01Z FL300 21:47Z
FL340 05:01Z FL340 11:01Z FL340 17:01Z FL340 21:47Z
FL390 05:01Z FL390 11:01Z FL390 17:01Z FL390 21:47Z
FL450 05:01Z FL450 11:01Z FL450 17:01Z FL450 21:47Z
FL630 05:01Z FL630 11:01Z FL630 17:01Z FL630 21:58Z
Rodada das 00
Validade
09/11/2024 12:00Z
Rodada das 06
Validade
09/11/2024 18:00Z
Rodada das 12
Validade
10/11/2024 00:00Z
Rodada das 18
Validade
10/11/2024 06:00Z
Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização
FL050 05:01Z FL050 11:01Z FL050 17:01Z FL050 21:47Z
FL100 05:01Z FL100 11:01Z FL100 17:01Z FL100 21:47Z
FL180 05:01Z FL180 11:01Z FL180 17:01Z FL180 21:47Z
FL240 05:01Z FL240 11:01Z FL240 17:01Z FL240 21:47Z
FL300 05:01Z FL300 11:01Z FL300 17:01Z FL300 21:47Z
FL340 05:01Z FL340 11:01Z FL340 17:01Z FL340 21:47Z
FL390 05:01Z FL390 11:01Z FL390 17:01Z FL390 21:58Z
FL450 05:01Z FL450 11:01Z FL450 17:01Z FL450 21:58Z
FL630 05:01Z FL630 11:01Z FL630 17:01Z FL630 21:58Z
Rodada das 00
Validade
09/11/2024 18:00Z
Rodada das 06
Validade
10/11/2024 00:00Z
Rodada das 12
Validade
10/11/2024 06:00Z
Rodada das 18
Validade
10/11/2024 12:00Z
Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização
FL050 05:01Z FL050 11:01Z FL050 17:01Z FL050 21:47Z
FL100 05:01Z FL100 11:01Z FL100 17:01Z FL100 21:47Z
FL180 05:01Z FL180 11:01Z FL180 17:01Z FL180 21:47Z
FL240 05:01Z FL240 11:01Z FL240 17:01Z FL240 21:47Z
FL300 05:01Z FL300 11:01Z FL300 17:01Z FL300 21:58Z
FL340 05:01Z FL340 11:01Z FL340 17:01Z FL340 21:58Z
FL390 05:01Z FL390 11:01Z FL390 17:01Z FL390 21:58Z
FL450 05:01Z FL450 11:01Z FL450 17:01Z FL450 21:58Z
FL630 05:01Z FL630 11:01Z FL630 17:01Z FL630 21:58Z
Rodada das 00
Validade
10/11/2024 00:00Z
Rodada das 06
Validade
10/11/2024 06:00Z
Rodada das 12
Validade
10/11/2024 12:00Z
Rodada das 18
Validade
10/11/2024 18:00Z
Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização
FL050 05:01Z FL050 11:01Z FL050 17:01Z FL050 21:47Z
FL100 05:01Z FL100 11:01Z FL100 17:01Z FL100 21:47Z
FL180 05:01Z FL180 11:01Z FL180 17:01Z FL180 21:47Z
FL240 05:01Z FL240 11:01Z FL240 17:01Z FL240 21:58Z
FL300 05:01Z FL300 11:01Z FL300 17:01Z FL300 21:58Z
FL340 05:01Z FL340 11:01Z FL340 17:01Z FL340 21:58Z
FL390 05:01Z FL390 11:01Z FL390 17:01Z FL390 21:58Z
FL450 05:01Z FL450 11:01Z FL450 17:01Z FL450 21:58Z
FL630 05:01Z FL630 11:01Z FL630 17:01Z FL630 21:58Z
Rodada das 00
Validade
10/11/2024 06:00Z
Rodada das 06
Validade
10/11/2024 12:00Z
Rodada das 12
Validade
10/11/2024 18:00Z
Rodada das 18
Validade
11/11/2024 00:00Z
Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização
FL050 05:01Z FL050 11:01Z FL050 17:01Z FL050 21:47Z
FL100 05:01Z FL100 11:01Z FL100 17:01Z FL100 21:58Z
FL180 05:01Z FL180 11:01Z FL180 17:01Z FL180 21:58Z
FL240 05:01Z FL240 11:01Z FL240 17:01Z FL240 21:58Z
FL300 05:01Z FL300 11:01Z FL300 17:01Z FL300 21:58Z
FL340 05:01Z FL340 11:01Z FL340 17:01Z FL340 21:58Z
FL390 05:01Z FL390 11:01Z FL390 17:01Z FL390 21:58Z
FL450 05:01Z FL450 11:01Z FL450 17:01Z FL450 21:58Z
FL630 05:01Z FL630 11:01Z FL630 17:01Z FL630 21:58Z
Rodada das 00
Validade
10/11/2024 12:00Z
Rodada das 06
Validade
10/11/2024 18:00Z
Rodada das 12
Validade
11/11/2024 00:00Z
Rodada das 18
Validade
11/11/2024 06:00Z
Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização Nível Atualização
FL050 05:22Z FL050 11:01Z FL050 17:12Z FL050 21:58Z
FL100 05:22Z FL100 11:01Z FL100 17:01Z FL100 21:58Z
FL180 05:22Z FL180 11:01Z FL180 17:01Z FL180 21:58Z
FL240 05:22Z FL240 11:01Z FL240 17:01Z FL240 21:58Z
FL300 05:22Z FL300 11:01Z FL300 17:01Z FL300 21:58Z
FL340 05:01Z FL340 11:01Z FL340 17:01Z FL340 21:58Z
FL390 05:01Z FL390 11:01Z FL390 17:01Z FL390 21:58Z
FL450 05:01Z FL450 11:01Z FL450 17:01Z FL450 21:58Z
FL630 05:01Z FL630 11:01Z FL630 17:01Z FL630 21:58Z