NOME | INDICATIVO DE CHAMADA | FREQUÊNCIAS (MHz) | SETORES DA FIR ATENDIDOS | FIR ATENDIDA |
BRASÍLIA / Presidente Juscelino Kubistchek - INTL, DF | METEORO BRASÍLIA | 132,15 | 14A, 14B e 15 | FIR BRASÍLIA |
132,25 | 01BU, 02U, 03U, 10A, 10B, 10C, 11, 16, 17 e 18 | |||
132,4 | 01AU, 01BU, 02U, 03U, 06 e 10B | |||
132,55 | 12 e 13 | |||
132,6 | 04, 05, 06, 07A, 07B, 08, 09, 10A, 10B, 10C e 12 | |||
CURITIBA
Afonso Pena - INTL, PR |
METEORO
CURITIBA |
132,05 | 01, 02, 03, 04, 18 e 18F | FIR CURITIBA |
132,45 | 05, 06, 06F, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 18F | |||
MANAUS /
Eduardo Gomes - INTL, AM |
METEORO
AMAZÔNICO |
132,05 | 06, 07 e 08 | FIR
AMAZÔNICA |
132,1 | 03 e 04 | |||
132,15 | 13 e 14 | |||
132,25 | 9 | |||
132,3 | 11 e 12 | |||
132,35 | 15 | |||
132,4 | 10 | |||
132,5 | 01, 02 e 05 | |||
RECIFE /
Guararapes - Gilberto Freyre - INTL, PE |
METEORO RECIFE | 123,95 | 01, 02, 03, 04 e 06 | FIR RECIFE |
124,9 | 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 | |||
132,525 | 15 | |||
Setores do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo.
(1) O Serviço VOLMET em todo o Espaço Aéreo Brasileiro é operado H24. |